2301 光寶科

資料日期:(2024/03/27)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2301)光寶科 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2024/03/27 120.5 0% 0% 0% 17.80 6.33 - -
2023/08/16 143.5 0% 0% 0% 23.15 6.35 1 2023/08/16
2023/03/16 74.1 3 0 4.05% 0% 4.05% 11.38 6.16 22 2023/04/06
2022/08/16 68.3 1.5 0 2.2% 0% 2.2% 13.18 5.1 24 2022/09/08
2022/03/18 71 2.5 0 3.53% 0% 3.53% 10.77 6.09 350 2023/03/02
2021/08/16 61.3 2 0 3.27% 0% 3.27% 10.24 5.73 31 2021/09/15
2021/06/29 63.7 3.4 0 5.34% 0% 5.34% 10.49 5.48 32 2021/07/30
2020/06/23 53.1 3.2 0 6.03% 0% 6.03% 11.62 4.08 139 2021/01/11
2019/07/22 47.1 2.92 0 6.2% 0% 6.2% 11.91 3.62 19 2019/08/16
2018/08/10 39.85 2.92 0 7.33% 0% 7.33% 50.96 0.73 78 2018/11/29
2017/08/10 48.3 2.92 0 6.05% 0% 6.05% 10.78 4.1 498 2019/08/20
2016/08/24 48.1 2.18601 5 4.55% 0.05% 4.6% 13.52 3.39 10 2016/09/06
2015/08/10 33.15 1.97 5 5.95% 0.05% 6% 10.90 2.89 29 2015/09/17
2014/07/31 54 2.71195 5 5.03% 0.05% 5.08% 13.58 3.75 643 2017/03/17
2013/08/07 50.6 2.34062 5 4.63% 0.05% 4.68% 13.99 3.41 17 2013/08/30
2012/08/07 37.6 2.27 5 6.04% 0.05% 6.09% 11.40 3.11 39 2012/09/28
2011/08/08 34.2 2.87 5 8.4% 0.05% 8.45% 7.71 3.77 98 2011/12/23
2010/08/12 40.45 2.2498 5 5.57% 0.05% 5.62% 9.89 3.74 55 2010/10/28
2009/08/17 36.8 1.4 5 3.81% 0.05% 3.86% 18.86 1.86 10 2009/08/28
2008/08/08 28.7 2.95 5 10.28% 0.05% 10.33% 7.73 3.32 4 2008/08/13
2007/09/04 51.4 3.28575 6.8 6.4% 0.07% 6.47% 12.20 3.91 15 2007/09/27
2006/09/18 44 2.36 4.9 5.37% 0.05% 5.42% 11.89 3.68 40 2006/11/14
2005/08/25 36.25 2 20 5.52% 0.2% 5.72% 12.54 2.72 10 2005/09/08
2004/08/30 36.7 0% 0% 0% 9.09 3.54 290 2005/06/15
2003/07/24 41.3 0% 0% 0% 0 849 2005/11/18
(2301)光寶科 近三年最高最低股價資訊

(2301)光寶科 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/03/21

(高點)

123.50126.00122.50
2024/01/11

(低點)

108.50109.00105.50
2023/07/31

(高點)

150.50174.50145.00
2023/01/03

(低點)

64.2064.7063.70
2022/03/17

(高點)

71.0071.3069.90
2022/07/04

(低點)

55.3058.0054.20

2021年 股利股息排名

名稱 配息 配股 合計
殖利率
填息
天數
恆大
(1325)
12 0 13.47% -
遠見
(3040)
5.7 0 11.07% -
總太
(3056)
4.4 0 10.43% 1
皇翔
(2545)
4.5 0 10.31% 4
燦星網
(4930)
3.5 0 10.01% 164
中華
(2204)
7 0 9.86% 16
科定
(6655)
8 0 9.6% 90
康那香
(9919)
3 0 8.87% 56
南六
(6504)
12 0 8.8% 1
利華
(1423)
1.8 0 8.66% 38

成交價排名

名稱 股價 漲跌 (%)
(3661)世芯-KY 3150.00

-190.00

-5.69%

(3008)大立光 2435.00

5.00

0.21%

(5269)祥碩 2230.00

-65.00

-2.84%

(6669)緯穎 2185.00

-40.01

-1.80%

(6409)旭隼 1635.00

-10.01

-0.61%

(3533)嘉澤 1400.00

30.00

2.19%

(3443)創意 1240.00

-25.00

-1.98%

(2059)川湖 1210.00

-10.01

-0.83%

(2454)聯發科 1165.00

35.01

3.10%

(1590)亞德客-KY 1120.00

10.01

0.91%

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)