成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.25 |
16.20 | 1.24% | 16.30 |
16.40 |
16.20 |
11.21 & 1.45 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,955 | 0.32億 | 695 | 2.9/筆 | 16元 | 0.06 |
0.38% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,905 | 0.31億 | 714 | 2.7/筆 | 16元 | 2.35 |
16.97% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/26 | 13.9 | 0.53 | 0 | 3.82% | 0% | 3.82% | 16.67 | 0.84 | 1 | 2021/08/26 |
2019/07/15 | 13.25 | 0.47 | 0 | 3.55% | 0% | 3.55% | 13.53 | 0.95 | 640 | 2021/04/14 |
2018/07/09 | 12.4 | 0.5 | 0 | 4.04% | 0% | 4.04% | 37.66 | 0.32 | 15 | 2018/07/27 |
2017/07/11 | 14.4 | 0.38 | 0 | 2.64% | 0% | 2.64% | 20.74 | 0.68 | 9 | 2017/07/21 |
2016/07/21 | 14.6 | 0.32 | 0 | 2.2% | 0% | 2.2% | 75.79 | 0.19 | 13 | 2016/08/08 |
2015/07/17 | 18.8 | 0.45 | 0 | 2.4% | 0% | 2.4% | 30.43 | 0.59 | - | - |
2014/07/03 | 29.9 | 0.65 | 0 | 2.18% | 0% | 2.18% | 35.93 | 0.81 | - | - |
2013/07/09 | 26.6 | 0.15 | 0 | 0.57% | 0% | 0.57% | 86.83 | 0.31 | 6 | 2013/07/16 |
2012/07/09 | 16 | 0.55 | 0 | 3.44% | 0% | 3.44% | 30.59 | 0.51 | 6 | 2012/07/16 |
2011/07/27 | 20 | 0.8 | 50 | 4.01% | 0.5% | 4.51% | 17.80 | 1.09 | 424 | 2013/04/11 |
2010/07/27 | 15 | 0.7 | 0 | 4.67% | 0% | 4.67% | 12.91 | 1.1 | 11 | 2010/08/10 |
2009/07/09 | 13.35 | 0.65 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 21.00 | 0.61 | 203 | 2010/04/30 |
2008/07/09 | 14.5 | 0.8 | 0 | 5.52% | 0% | 5.52% | 14.00 | 1.01 | 2 | 2008/07/10 |
2007/07/05 | 14.85 | 0.55 | 0 | 3.71% | 0% | 3.71% | 17.53 | 0.82 | 8 | 2007/07/16 |
2006/07/06 | 7.8 | 0.12 | 0 | 1.54% | 0% | 1.54% | 0.00 | 0 | 1 | 2006/07/06 |
2005/07/07 | 8.4 | 0.4 | 0 | 4.77% | 0% | 4.77% | 15.75 | 0.51 | 302 | 2006/09/21 |
2004/07/08 | 9.75 | 0% | 0% | 0% | 25.68 | 0.37 | 93 | 2004/10/08 | ||
2003/11/05 | 10.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 99 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 324 |
0 |
42 |
365 |
2022/05/26 | 448 |
1 |
18 |
467 |
2022/05/25 | 474 |
0 |
90 |
564 |
2022/05/24 | -126 |
0 |
-295 |
-421 |
2022/05/23 | -1,832 |
0 |
-60 |
-1,892 |
2022/05/20 | 158 |
0 |
335 |
493 |
2022/05/19 | -340 |
-8 |
-7 |
-355 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |