成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.35 |
11.20 | - | 11.10 |
12.25 |
11.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
12,169 | 1.42億 | 5,258 | 2.4/筆 | 12元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5,780 | 0.64億 | 2,049 | 2.9/筆 | 11元 | - |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/27 | 7.79 | 0.02 | 0 | 0.26% | 0% | 0.26% | 0.00 | 0 | 2 | 2020/08/28 |
2019/09/02 | 13.9 | 0.13 | 17 | 0.94% | 0.17% | 1.11% | 8.28 | 1.64 | 641 | 2021/06/03 |
2018/08/30 | 20.15 | 0.13 | 17 | 0.65% | 0.17% | 0.82% | 11.15 | 1.79 | 1111 | 2021/09/13 |
2017/08/30 | 34.3 | 0.7 | 30 | 2.05% | 0.3% | 2.35% | 7.93 | 4.27 | - | - |
2016/09/05 | 61.7 | 0.4 | 300 | 0.65% | 3% | 3.65% | 6.18 | 7.95 | - | - |
2015/09/07 | 54.7 | 0.7 | 65 | 1.28% | 0.65% | 1.93% | 6.11 | 8.32 | 5 | 2015/09/11 |
2014/08/21 | 81 | 3.95 | 0 | 4.88% | 0% | 4.88% | 9.03 | 8.43 | - | - |
2013/07/18 | 64.4 | 4.3 | 0 | 6.68% | 0% | 6.68% | 7.60 | 7.86 | 9 | 2013/07/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 6 |
0 |
1 |
7 |
2023/09/01 | 31 |
0 |
0 |
31 |
2023/08/31 | 14 |
0 |
0 |
14 |
2023/08/30 | -4 |
0 |
-0 |
-4 |
2023/08/29 | 5 |
0 |
0 |
5 |
2023/08/28 | 39 |
0 |
-0 |
39 |
2023/08/25 | 23 |
0 |
-1 |
23 |