成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
216.00 |
212.50 | 1.18% | 214.00 |
216.50 |
214.00 |
7.50 & 28.81 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
276 | 0.6億 | 287 | 1/筆 | 215元 | 3.50 |
1.65% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
231 | 0.5億 | 251 | 1/筆 | 214元 | 145.60 |
217.64% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/05 | 279.5 | 9.5 | 0 | 3.4% | 0% | 3.4% | 19.23 | 14.18 | - | - |
2020/07/07 | 171 | 7.5 | 0 | 4.39% | 0% | 4.39% | 17.04 | 9.81 | 2 | 2020/07/08 |
2019/08/01 | 99.8 | 5 | 0 | 5.02% | 0% | 5.02% | 14.20 | 6.7 | 7 | 2019/08/12 |
2018/07/04 | 66 | 4.5 | 0 | 6.82% | 0% | 6.82% | 19.31 | 3.22 | 53 | 2018/09/14 |
2017/07/04 | 73 | 5 | 0 | 6.85% | 0% | 6.85% | 14.56 | 4.68 | 86 | 2017/11/02 |
2016/07/04 | 72 | 5 | 0 | 6.95% | 0% | 6.95% | 13.95 | 4.76 | 65 | 2016/10/06 |
2015/07/07 | 79 | 6 | 0 | 7.6% | 0% | 7.6% | 11.33 | 6.53 | 158 | 2016/02/26 |
2014/07/02 | 107.5 | 5.65 | 0 | 5.26% | 0% | 5.26% | 15.45 | 6.74 | 1257 | 2019/08/15 |
2013/07/11 | 88.2 | 7.1 | 0 | 8.05% | 0% | 8.05% | 10.06 | 8.14 | 124 | 2014/01/07 |
2012/07/09 | 96.7 | 7 | 0 | 7.24% | 0% | 7.24% | 12.40 | 7.39 | 28 | 2012/08/16 |
2011/07/05 | 126 | 9 | 0 | 7.15% | 0% | 7.15% | 12.92 | 8.98 | 163 | 2012/03/01 |
2010/06/24 | 156.5 | 7.32 | 0 | 4.68% | 0% | 4.68% | 17.16 | 8.72 | 106 | 2010/11/19 |
2009/07/23 | 173.5 | 6.29538 | 20 | 3.63% | 0.2% | 3.83% | 20.94 | 7.53 | 110 | 2009/12/24 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 24 |
0 |
5 |
29 |
2022/05/26 | -18 |
0 |
-4 |
-22 |
2022/05/25 | 4 |
0 |
7 |
11 |
2022/05/24 | 31 |
0 |
-17 |
14 |
2022/05/23 | -31 |
-30 |
-11 |
-72 |
2022/05/20 | 1 |
0 |
-4 |
-3 |
2022/05/19 | 142 |
-1 |
-2 |
140 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |