成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
75.50 |
74.80 | 0.94% | 75.20 |
75.50 |
74.80 |
16.24 & 4.65 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,017 | 2.27億 | 3,166 | 1/筆 | 75元 | 0.71 |
0.95% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
4,376 | 3.29億 | 5,086 | 0.9/筆 | 75元 | -0.30 |
-0.40% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 57 | 0% | 0% | 0% | 9.79 | 5.35 | 36 | 2023/08/31 | ||
2022/07/14 | 50.6 | 4.12984 | 0 | 8.17% | 0% | 8.17% | 7.02 | 6.74 | 8 | 2022/07/21 |
2021/08/16 | 65.5 | 2.86563 | 0 | 4.38% | 0% | 4.38% | 12.09 | 5.03 | 17 | 2021/09/01 |
2020/07/27 | 46.4 | 2.19724 | 0 | 4.74% | 0% | 4.74% | 12.62 | 3.4 | 95 | 2020/12/09 |
2019/10/24 | 36.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 14.08 | 2.68 | 1 | 2019/10/24 |
2019/07/15 | 31.25 | 2.05984 | 0 | 6.6% | 0% | 6.6% | 9.81 | 2.95 | 31 | 2019/08/27 |
2018/07/09 | 36.95 | 1.76136 | 0 | 4.77% | 0% | 4.77% | 13.14 | 2.71 | 318 | 2019/10/24 |
2017/08/07 | 28.5 | 1.64862 | 0 | 5.79% | 0% | 5.79% | 11.90 | 2.27 | 65 | 2017/11/07 |
2016/07/28 | 24.65 | 1.6 | 0 | 6.5% | 0% | 6.5% | 11.45 | 2.04 | 127 | 2017/02/06 |
2015/07/23 | 25.6 | 2.11867 | 0 | 8.28% | 0% | 8.28% | 8.81 | 2.7 | 379 | 2017/02/09 |
2014/07/22 | 37.6 | 1.8 | 0 | 4.79% | 0% | 4.79% | 13.46 | 2.64 | 871 | 2018/02/01 |
2013/06/19 | 28.25 | 2.1 | 0 | 7.44% | 0% | 7.44% | 9.52 | 2.74 | 52 | 2013/08/30 |
2012/07/10 | 22.7 | 1.6243 | 0 | 7.16% | 0% | 7.16% | 10.64 | 2.03 | 17 | 2012/08/01 |
2011/08/16 | 22.35 | 2.26891 | 0 | 10.16% | 0% | 10.16% | 6.79 | 2.97 | 27 | 2011/09/22 |
2010/07/28 | 26.95 | 1.19935 | 0 | 4.46% | 0% | 4.46% | 10.60 | 2.42 | 42 | 2010/09/24 |
2009/07/15 | 12.5 | 0.5 | 0 | 4.01% | 0% | 4.01% | 14.76 | 0.82 | 3 | 2009/07/17 |
2008/08/14 | 16.75 | 1.07748 | 50.9 | 6.44% | 0.51% | 6.95% | 7.78 | 2 | 242 | 2009/08/03 |
2007/08/14 | 24.45 | 1.43956 | 7.9 | 5.89% | 0.08% | 5.97% | 12.41 | 1.87 | 663 | 2010/04/14 |
2006/08/11 | 19.05 | 0.513737 | 40.7 | 2.7% | 0.41% | 3.11% | 13.56 | 1.33 | 4 | 2006/08/16 |
2005/08/17 | 21.2 | 1.1 | 65 | 5.19% | 0.65% | 5.84% | 10.38 | 1.84 | 88 | 2005/12/20 |
2004/08/03 | 26.1 | 0% | 0% | 0% | 5.13 | 4 | 1055 | 2007/06/23 | ||
2003/12/22 | 47.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 52 | 2004/02/11 | |||
2003/10/02 | 59.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 6487 | 2021/07/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/18 | 1,222 |
-52 |
57 |
1,227 |
2025/02/17 | 951 |
-23 |
305 |
1,233 |
2025/02/14 | -72 |
-40 |
355 |
243 |
2025/02/13 | 50 |
-27 |
56 |
78 |
2025/02/12 | -1,605 |
1,516 |
-42 |
-131 |
2025/02/11 | -1,344 |
2,583 |
78 |
1,317 |
2025/02/10 | 773 |
-39 |
238 |
972 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |