成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10 |
20.50 | - | 20.80 |
21.20 |
20.80 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
609 | 0.13億 | 422 | 1.5/筆 | 21元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,610 | 0.34億 | 1,127 | 1.5/筆 | 21元 | - |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/20 | 22.45 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/12/20 | ||
2023/08/25 | 21.7 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 5 | 2023/08/29 | ||
2021/08/13 | 28.3 | 0.5 | 0 | 1.77% | 0% | 1.77% | 31.63 | 0.86 | 32 | 2021/09/13 |
2020/08/13 | 30.1 | 0.05 | 20 | 0.17% | 0.2% | 0.37% | 126.52 | 0.24 | 2 | 2020/08/14 |
2019/07/23 | 32.3 | 0.3 | 30 | 0.93% | 0.3% | 1.23% | 15.95 | 2.01 | 2 | 2019/07/24 |
2018/08/24 | 52.1 | 0.2 | 0 | 0.39% | 0% | 0.39% | 77.34 | 0.65 | - | - |
2018/02/05 | 43.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 138.87 | 0.32 | 74 | 2018/04/19 |
2017/09/06 | 21.75 | 0.5 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 100.00 | 0.22 | 4 | 2017/09/11 |
2016/09/01 | 19.2 | 1 | 0 | 5.21% | 0% | 5.21% | 8.71 | 2.09 | 12 | 2016/09/19 |
2015/09/03 | 25.05 | 0.633185 | 0 | 2.53% | 0% | 2.53% | 46.94 | 0.55 | 1 | 2015/09/03 |
2014/07/16 | 47.7 | 1 | 0 | 2.1% | 0% | 2.1% | 23.50 | 1.93 | 832 | 2017/12/01 |
2013/07/11 | 26.9 | 1.5 | 0 | 5.58% | 0% | 5.58% | 9.87 | 2.76 | 1 | 2013/07/11 |
2012/07/18 | 42.85 | 1.99987 | 0 | 4.67% | 0% | 4.67% | 11.70 | 3.53 | 16 | 2012/08/09 |
2011/07/15 | 58.1 | 1.99883 | 0 | 3.45% | 0% | 3.45% | 16.22 | 3.57 | 2 | 2011/07/18 |
2010/07/27 | 31.05 | 1.09004 | 0 | 3.52% | 0% | 3.52% | 18.55 | 1.67 | 6 | 2010/08/03 |
2008/08/12 | 10.75 | 0.6 | 10 | 5.59% | 0.1% | 5.69% | 36.90 | 0.29 | 2 | 2008/08/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -27 |
0 |
-59 |
-86 |
2023/09/01 | 88 |
0 |
-10 |
78 |
2023/08/31 | 25 |
0 |
-40 |
-15 |
2023/08/30 | 80 |
0 |
-41 |
39 |
2023/08/29 | 52 |
0 |
2 |
54 |
2023/08/28 | 1 |
0 |
-3 |
-2 |
2023/08/25 | 103 |
0 |
-31 |
73 |