成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
52.40 |
52.10 | 2.12% | 52.70 |
53.40 |
52.30 |
18.01 & 2.91 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
70 | 0.04億 | 47 | 1.5/筆 | 53元 | 0.30 |
0.58% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
33 | 0.02億 | 58 | 0.6/筆 | 52元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/07 | 47 | 0% | 0% | 0% | 11.36 | 3.94 | 228 | 2024/02/19 | ||
2022/07/07 | 42.45 | 2.8 | 0 | 6.6% | 0% | 6.6% | 14.93 | 2.72 | 149 | 2022/12/02 |
2021/08/03 | 45.15 | 2.8 | 0 | 6.21% | 0% | 6.21% | 14.19 | 3.04 | 55 | 2021/09/26 |
2020/07/08 | 45.2 | 3 | 0 | 6.64% | 0% | 6.64% | 15.28 | 2.82 | 279 | 2021/04/12 |
2019/07/11 | 43.9 | 3 | 0 | 6.84% | 0% | 6.84% | 13.40 | 3.15 | 132 | 2020/01/20 |
2018/07/13 | 45 | 3 | 0 | 6.67% | 0% | 6.67% | 17.27 | 2.49 | 378 | 2020/02/04 |
2017/07/06 | 49.05 | 3.99881 | 0 | 8.16% | 0% | 8.16% | 12.76 | 3.59 | 2423 | 2024/02/22 |
2016/07/21 | 41.8 | 3.49082 | 0 | 8.36% | 0% | 8.36% | 11.58 | 3.42 | 28 | 2016/08/29 |
2015/07/15 | 41.1 | 3.49054 | 0 | 8.5% | 0% | 8.5% | 13.01 | 2.93 | 234 | 2016/06/27 |
2014/07/22 | 46.95 | 3.443 | 0 | 7.34% | 0% | 7.34% | 12.12 | 3.59 | 653 | 2017/03/23 |
2013/07/18 | 46.25 | 3.1367 | 0 | 6.79% | 0% | 6.79% | 9.98 | 4.34 | 168 | 2014/03/26 |
2012/07/19 | 42.4 | 3.5 | 0 | 8.26% | 0% | 8.26% | 8.59 | 4.57 | 140 | 2013/02/04 |
2011/07/18 | 41.35 | 3.49887 | 0 | 8.47% | 0% | 8.47% | 10.53 | 3.61 | 140 | 2012/02/08 |
2010/07/13 | 58.5 | 4.4992 | 0 | 7.7% | 0% | 7.7% | 8.66 | 6.21 | 5092 | 2024/06/20 |
2009/08/10 | 53.4 | 2.45737 | 49.1 | 4.61% | 0.49% | 5.1% | 11.15 | 4.62 | 4 | 2009/08/13 |
2008/08/11 | 43.8 | 3 | 100 | 6.85% | 1% | 7.85% | 9.76 | 3.95 | 234 | 2009/07/17 |
2007/08/16 | 59.9 | 2.4738 | 99 | 4.13% | 0.99% | 5.12% | 9.59 | 5.09 | 506 | 2009/08/28 |
2006/08/21 | 39.1 | 0.966454 | 116 | 2.48% | 1.16% | 3.64% | 7.77 | 4.17 | 38 | 2006/10/14 |
2005/08/10 | 31.35 | 1.17861 | 98.2 | 3.76% | 0.98% | 4.74% | 8.74 | 3.19 | 103 | 2006/01/03 |
2004/07/30 | 29.4 | 0% | 0% | 0% | 5.65 | 4.24 | 208 | 2005/02/22 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024/12/06 | -3 |
0 |
-2 |
-5 |
2024/12/05 | -2 |
0 |
0 |
-1 |
2024/12/04 | -1 |
0 |
1 |
0 |
2023/09/04 | -12 |
0 |
-0 |
-12 |
2023/09/01 | 26 |
-1 |
-7 |
18 |
2023/08/31 | -3 |
0 |
-0 |
-3 |
2023/08/30 | 3 |
0 |
0 |
3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |