成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.80 |
18.15 | 2.48% | 18.25 |
18.25 |
17.80 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,163 | 0.21億 | 789 | 1.5/筆 | 18元 | -0.35 |
-1.93% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,180 | 0.22億 | 644 | 1.9/筆 | 18元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 22.45 | 0% | 0% | 0% | 5.62 | 3.63 | 140 | 2023/12/04 | ||
2022/11/01 | 22.95 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2.71 | 8.12 | 7 | 2022/11/07 |
2022/07/20 | 33.3 | 2 | 0 | 6.01% | 0% | 6.01% | 4.15 | 7.49 | - | - |
2021/12/10 | 51 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10.87 | 4.43 | - | - |
2021/10/04 | 53 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 42.73 | 1.1 | - | - |
2015/09/21 | 14.5 | 0.509945 | 50 | 3.52% | 0.5% | 4.02% | 38.09 | 0.34 | 1286 | 2020/12/28 |
2014/10/31 | 19.7 | 1 | 0 | 5.08% | 0% | 5.08% | 27.10 | 0.7 | 2356 | 2021/04/12 |
2013/08/30 | 20.5 | 1 | 0 | 4.88% | 0% | 4.88% | 24.44 | 0.82 | 5 | 2013/09/05 |
2012/08/08 | 26.95 | 1.5 | 0 | 5.57% | 0% | 5.57% | 9.15 | 2.81 | 3177 | 2021/04/19 |
2011/08/05 | 37.5 | 3 | 0 | 8.01% | 0% | 8.01% | 10.38 | 3.16 | 3568 | 2021/05/11 |
2010/08/09 | 46.1 | 4 | 0 | 8.68% | 0% | 8.68% | 13.13 | 3.2 | 3965 | 2021/06/16 |
2010/01/20 | 46 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 11.31 | 4.06 | 195 | 2010/08/02 |
2009/07/28 | 57.8 | 5 | 25 | 8.66% | 0.25% | 8.91% | 5.25 | 9.99 | 4344 | 2021/06/18 |
2008/07/22 | 59 | 5 | 25 | 8.48% | 0.25% | 8.73% | 8.73 | 6.17 | 4718 | 2021/06/21 |
2007/08/15 | 69.9 | 3.55122 | 48.5 | 5.09% | 0.49% | 5.58% | 10.61 | 5.55 | 28 | 2007/09/26 |
2006/11/20 | 29.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6.36 | 4.56 | 8 | 2006/11/27 |
2006/08/02 | 29.05 | 2.5 | 100 | 8.61% | 1% | 9.61% | 4.50 | 5.46 | 67 | 2006/11/06 |
2005/06/07 | 38.3 | 2 | 250 | 5.23% | 2.5% | 7.73% | 5.45 | 5.6 | 445 | 2007/03/23 |
2004/07/22 | 20.5 | 0% | 0% | 0% | 8.71 | 2.01 | 30 | 2004/08/20 | ||
2003/10/17 | 15.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 118 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 194 |
0 |
-3 |
191 |
2023/09/01 | -7 |
0 |
1 |
-6 |
2023/08/31 | -165 |
0 |
1 |
-165 |
2023/08/30 | -417 |
0 |
-219 |
-636 |
2023/08/29 | 462 |
0 |
21 |
483 |
2023/08/28 | 0 |
0 |
-90 |
-90 |
2023/08/25 | -365 |
0 |
-1 |
-366 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2440.00 | -35.01 |
-1.42% |
(6409)旭隼 | 2200.00 | 55.01 |
2.57% |
(3661)世芯-KY | 1855.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 60.01 |
3.44% |
(3533)嘉澤 | 1645.00 | 115.00 |
7.52% |
(5269)祥碩 | 1540.00 | -35.01 |
-2.23% |
(3653)健策 | 1455.00 | -5.00 |
-0.35% |
(2454)聯發科 | 1245.00 | 20.00 |
1.64% |
(3443)創意 | 1180.00 | 10.01 |
0.86% |
(6515)穎崴 | 1170.00 | -60.01 |
-4.88% |