成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
17.45 |
16.90 | 5.33% | 16.90 |
17.80 |
16.90 |
15.86 & 1.11 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,408 | 0.43億 | 1,305 | 1.9/筆 | 18元 | 0.56 |
3.32% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
259 | 0.05億 | 198 | 1.4/筆 | 17元 | -11.21 |
-39.90% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/10 | 19.3 | 0.7 | 0 | 3.63% | 0% | 3.63% | 13.53 | 1.39 | 4 | 2021/09/13 |
2020/07/06 | 17.2 | 0.500019 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 15.41 | 1.1 | 3 | 2020/07/08 |
2019/07/02 | 26.15 | 1.2 | 0 | 4.59% | 0% | 4.59% | 11.74 | 2.16 | 805 | 2021/09/13 |
2018/07/26 | 31.85 | 1.75467 | 0 | 5.51% | 0% | 5.51% | 14.64 | 2.07 | - | - |
2017/07/28 | 35.45 | 2.27619 | 0 | 6.43% | 0% | 6.43% | 12.39 | 2.62 | - | - |
2016/07/06 | 26.65 | 1.6 | 0 | 6.01% | 0% | 6.01% | 12.61 | 2 | 11 | 2016/07/21 |
2015/07/20 | 27.3 | 2 | 0 | 7.33% | 0% | 7.33% | 11.38 | 2.25 | 165 | 2016/03/21 |
2014/07/17 | 32.8 | 1.5 | 30 | 4.58% | 0.3% | 4.88% | 13.69 | 2.21 | 37 | 2014/09/09 |
2013/07/15 | 27.75 | 1.5 | 30 | 5.41% | 0.3% | 5.71% | 12.80 | 2.02 | 59 | 2013/10/08 |
2012/08/14 | 25.6 | 1.2 | 30 | 4.69% | 0.3% | 4.99% | 11.07 | 2.2 | 100 | 2013/01/02 |
2011/08/11 | 23.95 | 0.6 | 30 | 2.51% | 0.3% | 2.81% | 19.42 | 1.22 | 2 | 2011/08/12 |
2008/08/04 | 9.64 | 0.3 | 50 | 3.12% | 0.5% | 3.62% | 10.03 | 0.91 | 180 | 2009/04/23 |
2007/09/04 | 14.25 | 0.3 | 30 | 2.11% | 0.3% | 2.41% | 55.60 | 0.26 | 3 | 2007/09/06 |
2006/08/09 | 18.8 | 0.6 | 100 | 3.2% | 1% | 4.2% | 10.03 | 1.63 | 1160 | 2011/04/08 |
2006/04/10 | 22.4 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 8.83 | 2.3 | 1255 | 2011/04/22 |
2005/07/19 | 26.1 | 0.599214 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 8.17 | 3.13 | 22 | 2005/08/18 |
2004/09/02 | 27.2 | 0% | 0% | 0% | 13.76 | 1.87 | 47 | 2004/10/18 | ||
2004/07/13 | 22.4 | 0% | 0% | 0% | 17.11 | 1.28 | 32 | 2004/08/13 | ||
2003/09/01 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0 | 164 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | -126 |
0 |
4 |
-122 |
2022/05/26 | 44 |
0 |
3 |
47 |
2022/05/25 | -23 |
0 |
42 |
19 |
2022/05/24 | -262 |
0 |
2 |
-260 |
2022/05/23 | 36 |
0 |
10 |
46 |
2022/05/20 | 11 |
0 |
1 |
12 |
2022/05/19 | -197 |
0 |
2 |
-196 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |