成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
33.10 |
32.70 | 1.84% | 32.85 |
33.30 |
32.70 |
33.10 & 1.01 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
58 | 0.02億 | 55 | 1.1/筆 | 33元 | 0.40 |
1.23% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
39 | 0.02億 | 49 | 0.9/筆 | 33元 | 14.11 |
75.87% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/08/09 | 16.8 | 0.59 | 0 | 3.52% | 0% | 3.52% | 60.74 | 0.28 | 5 | 2016/08/15 |
2015/08/11 | 18.9 | 1.2669 | 0 | 6.71% | 0% | 6.71% | 0.00 | 0 | 38 | 2015/10/05 |
2014/07/29 | 33.5 | 1 | 7 | 2.99% | 0.07% | 3.06% | 52.26 | 0.62 | 1545 | 2020/11/25 |
2013/07/31 | 50.3 | 3.4 | 10 | 6.76% | 0.1% | 6.86% | 11.10 | 4.06 | - | - |
2012/08/06 | 59.9 | 5.1 | 10 | 8.52% | 0.1% | 8.62% | 7.83 | 6.98 | - | - |
2011/07/29 | 70 | 6.15 | 10 | 8.79% | 0.1% | 8.89% | 8.07 | 8.02 | 4 | 2011/08/03 |
2010/08/10 | 99 | 4.4 | 10 | 4.45% | 0.1% | 4.55% | 11.98 | 7.89 | - | - |
2009/08/13 | 76.2 | 2.85 | 10 | 3.75% | 0.1% | 3.85% | 12.21 | 6.07 | 14 | 2009/09/01 |
2008/08/07 | 98.5 | 4.35 | 108 | 4.42% | 1.08% | 5.5% | 12.13 | 7.33 | 302 | 2009/10/20 |
2007/08/14 | 134 | 3.74 | 93 | 2.8% | 0.93% | 3.73% | 15.88 | 7.85 | 12 | 2007/08/29 |
2006/08/22 | 208 | 3.67 | 158 | 1.77% | 1.58% | 3.35% | 18.46 | 9.78 | - | - |
2005/07/27 | 143 | 3.2 | 200 | 2.24% | 2% | 4.24% | 13.57 | 8.63 | 102 | 2005/12/20 |
2004/07/15 | 68 | 0% | 0% | 0% | 11.89 | 5.14 | 37 | 2004/08/20 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 3 |
0 |
1 |
4 |
2022/05/26 | 3 |
0 |
0 |
3 |
2022/05/25 | 0 |
0 |
5 |
5 |
2022/05/23 | -2 |
0 |
1 |
-1 |
2022/05/20 | 1 |
0 |
0 |
1 |
2022/05/19 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2022/05/18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |