成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
160.50 |
156.50 | 5.12% | 161.50 |
166.00 |
158.00 |
14.10 & 11.39 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
22,378 | 36.29億 | 15,044 | 1.5/筆 | 162元 | 4.00 |
2.56% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
22,493 | 35.4億 | 16,917 | 1.4/筆 | 157元 | 101.20 |
183.01% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/19 | 172.5 | 1.00001 | 0 | 0.58% | 0% | 0.58% | 53.54 | 2.97 | 5 | 2021/08/23 |
2020/08/21 | 69.8 | 1.00037 | 0 | 1.44% | 0% | 1.44% | 765.56 | 0.09 | 36 | 2020/10/14 |
2019/08/21 | 37.95 | 1.49907 | 0 | 3.96% | 0% | 3.96% | 0.00 | 0 | 8 | 2019/08/30 |
2018/08/14 | 50.3 | 1.5 | 0 | 2.99% | 0% | 2.99% | 55.84 | 0.9 | 25 | 2018/09/17 |
2017/08/08 | 85.3 | 3 | 0 | 3.52% | 0% | 3.52% | 28.51 | 2.95 | 7 | 2017/08/16 |
2016/08/09 | 71.9 | 3.5 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 10.75 | 6.3 | 29 | 2016/09/19 |
2015/08/11 | 63.7 | 4 | 0 | 6.28% | 0% | 6.28% | 9.65 | 6.31 | 25 | 2015/09/14 |
2014/08/12 | 127 | 3.5 | 0 | 2.76% | 0% | 2.76% | 14.88 | 8.2 | 9 | 2014/08/22 |
2013/08/14 | 113.5 | 3 | 0 | 2.65% | 0% | 2.65% | 16.25 | 6.77 | 16 | 2013/09/05 |
2012/08/09 | 83.8 | 3 | 0 | 3.58% | 0% | 3.58% | 14.02 | 6.15 | 1 | 2012/08/09 |
2011/08/10 | 100.5 | 3 | 0 | 2.99% | 0% | 2.99% | 16.91 | 6.16 | 1 | 2011/08/10 |
2010/08/10 | 67.9 | 2.3 | 0 | 3.39% | 0% | 3.39% | 12.83 | 5.2 | 4 | 2010/08/13 |
2009/07/15 | 63.8 | 2 | 0 | 3.14% | 0% | 3.14% | 16.16 | 4.1 | 1 | 2009/07/15 |
2008/07/22 | 59.7 | 4 | 5 | 6.71% | 0.05% | 6.76% | 6.90 | 8.32 | 2 | 2008/07/23 |
2007/07/24 | 150 | 3 | 100 | 2.01% | 1% | 3.01% | 14.20 | 9.65 | 5096 | 2021/07/05 |
2006/08/02 | 94 | 1.27928 | 127.9 | 1.37% | 1.28% | 2.65% | 11.48 | 7.32 | 21 | 2006/08/30 |
2006/04/11 | 119 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 19.38 | 6.4 | 1 | 2006/04/11 |
2005/07/25 | 78.4 | 1 | 150 | 1.28% | 1.5% | 2.78% | 12.33 | 5.76 | 50 | 2005/10/04 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 4,357 |
-1,060 |
167 |
3,464 |
2022/05/26 | -1,456 |
-2,428 |
-205 |
-4,089 |
2022/05/25 | 16 |
-1,781 |
53 |
-1,712 |
2022/05/24 | -3,584 |
-1,432 |
-348 |
-5,364 |
2022/05/23 | 1,756 |
-29 |
107 |
1,834 |
2022/05/20 | -2,592 |
16 |
8 |
-2,568 |
2022/05/19 | 477 |
-535 |
-122 |
-180 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |