成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
108.00 |
108.50 | 1.39% | 108.50 |
109.00 |
107.50 |
27.98 & 3.86 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,304 | 6.82億 | 3,225 | 2/筆 | 108元 | -0.51 |
-0.48% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,488 | 7.03億 | 3,153 | 2.1/筆 | 108元 | 1.50 |
1.41% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/23 | 101.5 | 4.29953 | 0 | 4.24% | 0% | 4.24% | 25.70 | 3.78 | 4 | 2021/08/26 |
2020/07/17 | 114 | 4.75 | 0 | 4.17% | 0% | 4.17% | 23.73 | 4.54 | 502 | 2021/11/30 |
2019/07/09 | 122 | 5.54897 | 0 | 4.55% | 0% | 4.55% | 23.35 | 4.84 | - | - |
2018/07/10 | 111.5 | 5.6 | 0 | 5.03% | 0% | 5.03% | 21.03 | 5.05 | 174 | 2019/03/26 |
2017/07/11 | 113 | 5.6 | 0 | 4.96% | 0% | 4.96% | 18.77 | 5.71 | 441 | 2019/04/26 |
2016/06/30 | 115 | 5.6 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 19.57 | 5.75 | 28 | 2016/08/09 |
2015/06/26 | 107.5 | 5.6 | 0 | 5.21% | 0% | 5.21% | 19.04 | 5.41 | 208 | 2016/05/03 |
2014/06/27 | 99.1 | 5.6 | 0 | 5.66% | 0% | 5.66% | 15.80 | 5.9 | 110 | 2014/12/03 |
2013/07/08 | 117 | 5.5 | 0 | 4.71% | 0% | 4.71% | 19.72 | 5.63 | 1439 | 2019/05/21 |
2012/07/09 | 100 | 5.16 | 0 | 5.17% | 0% | 5.17% | 24.22 | 3.96 | 18 | 2012/08/01 |
2011/06/30 | 81.9 | 4.1619 | 0 | 5.09% | 0% | 5.09% | 21.92 | 3.55 | 23 | 2011/08/01 |
2010/07/05 | 67.4 | 5.02783 | 0 | 7.46% | 0% | 7.46% | 16.19 | 3.75 | 82 | 2010/10/27 |
2009/07/06 | 57.4 | 4.68704 | 0 | 8.17% | 0% | 8.17% | 13.68 | 3.81 | 59 | 2009/09/25 |
2008/07/01 | 56.5 | 2.54326 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 28.48 | 1.84 | 20 | 2008/07/29 |
2007/07/18 | 42.55 | 2.58757 | 0 | 6.09% | 0% | 6.09% | 11.75 | 3.38 | 48 | 2007/09/26 |
2006/07/13 | 32.15 | 2.61677 | 0 | 8.14% | 0% | 8.14% | 9.68 | 3.1 | 52 | 2006/09/22 |
2005/07/14 | 32.95 | 2.47302 | 0 | 7.51% | 0% | 7.51% | 9.32 | 3.22 | 319 | 2006/10/25 |
2004/07/22 | 33.3 | 0% | 0% | 0% | 9.75 | 3.14 | 77 | 2004/10/06 | ||
2003/08/15 | 27.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 181 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 1,651 |
-231 |
65 |
1,485 |
2022/05/26 | 3,897 |
-575 |
-39 |
3,283 |
2022/05/25 | 1,056 |
-506 |
224 |
774 |
2022/05/24 | 12 |
1 |
-22 |
-9 |
2022/05/23 | -96 |
114 |
53 |
71 |
2022/05/20 | 685 |
43 |
-79 |
649 |
2022/05/19 | 2,115 |
9 |
-15 |
2,110 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |