成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
19.25 |
19.35 | 2.33% | 19.60 |
19.70 |
19.25 |
43.75 & 0.45 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
153 | 0.03億 | 118 | 1.3/筆 | 19元 | -0.11 |
-0.57% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
346 | 0.07億 | 238 | 1.5/筆 | 20元 | 8.46 |
77.62% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/08/21 | 11.7 | 0.01 | 15 | 0.09% | 0.15% | 0.24% | 0.00 | 0 | 1 | 2017/08/21 |
2016/08/29 | 13.8 | 0.15 | 0 | 1.09% | 0% | 1.09% | 23.47 | 0.6 | 1 | 2016/08/29 |
2015/09/01 | 10.1 | 0.300491 | 10 | 2.98% | 0.1% | 3.08% | 26.45 | 0.38 | 2 | 2015/09/02 |
2014/09/01 | 19.6 | 0.149972 | 35 | 0.77% | 0.35% | 1.12% | 37.02 | 0.52 | 13 | 2014/09/18 |
2013/08/29 | 11.9 | 0.149988 | 0 | 1.27% | 0% | 1.27% | 0.00 | 0 | 2 | 2013/08/30 |
2012/10/04 | 14.1 | 0.3 | 0 | 2.13% | 0% | 2.13% | 15.63 | 0.88 | 2 | 2012/10/05 |
2011/08/03 | 11.3 | 0.10157 | 0 | 0.9% | 0% | 0.9% | 0.00 | 0 | 21 | 2011/08/31 |
2010/07/07 | 23.15 | 0.9 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 18.02 | 1.25 | 3 | 2010/07/09 |
2009/07/07 | 11 | 0.2 | 0 | 1.82% | 0% | 1.82% | 1095.00 | 0.02 | 3 | 2009/07/09 |
2008/08/14 | 17.1 | 2.06 | 0 | 12.05% | 0% | 12.05% | 7.41 | 2.02 | 272 | 2009/09/15 |
2007/07/17 | 33.55 | 1.35 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 16.31 | 1.99 | 5019 | 2021/04/12 |
2006/09/06 | 16 | 0.6 | 20 | 3.76% | 0.2% | 3.96% | 10.00 | 1.51 | 13 | 2006/09/22 |
2005/09/12 | 13.25 | 0.8 | 40 | 6.04% | 0.4% | 6.44% | 10.79 | 1.14 | 67 | 2005/12/14 |
2004/07/27 | 14.75 | 0% | 0% | 0% | 8.59 | 1.61 | 42 | 2004/09/06 | ||
2003/06/30 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1437 | 2007/06/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 64 |
0 |
2 |
66 |
2022/05/26 | 6 |
0 |
0 |
6 |
2022/05/25 | 169 |
0 |
0 |
169 |
2022/05/24 | -91 |
0 |
0 |
-91 |
2022/05/23 | 74 |
0 |
0 |
74 |
2022/05/20 | -170 |
0 |
0 |
-170 |
2022/05/19 | 191 |
0 |
4 |
195 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |