成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
87.60 |
87.80 | 0.57% | 87.80 |
88.00 |
87.50 |
8.32 & 10.53 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
168 | 0.15億 | 295 | 0.6/筆 | 88元 | -0.21 |
-0.24% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
310 | 0.28億 | 512 | 0.7/筆 | 88元 | -0.11 |
-0.13% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/27 | 94.5 | 6.8 | 0 | 7.2% | 0% | 7.2% | 7.05 | 12.77 | 47 | 2022/08/12 |
2021/09/02 | 89.3 | 4.4 | 20 | 4.93% | 0.2% | 5.13% | 8.38 | 9.99 | 75 | 2021/11/15 |
2020/07/02 | 56.9 | 3.3 | 0 | 5.8% | 0% | 5.8% | 8.75 | 6.25 | 25 | 2020/08/05 |
2019/07/02 | 55.1 | 3.2 | 0 | 5.81% | 0% | 5.81% | 7.97 | 6.52 | 93 | 2019/11/14 |
2018/06/28 | 55.5 | 3.3 | 0 | 5.95% | 0% | 5.95% | 9.58 | 5.51 | 48 | 2018/09/03 |
2017/08/28 | 52.6 | 2.6 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 10.78 | 4.64 | 32 | 2017/10/12 |
2016/07/25 | 49.8 | 2.7 | 0 | 5.43% | 0% | 5.43% | 9.08 | 5.19 | 157 | 2017/03/16 |
2015/07/20 | 51.2 | 3.3 | 0 | 6.45% | 0% | 6.45% | 8.76 | 5.42 | 454 | 2017/05/26 |
2014/07/03 | 61.1 | 3 | 0 | 4.91% | 0% | 4.91% | 11.67 | 5.03 | 1500 | 2020/08/17 |
2013/06/26 | 42.6 | 2.5 | 0 | 5.87% | 0% | 5.87% | 9.17 | 4.44 | 15 | 2013/07/16 |
2012/06/27 | 38.55 | 2.3 | 0 | 5.97% | 0% | 5.97% | 10.18 | 3.59 | 26 | 2012/08/01 |
2011/06/23 | 56.6 | 3.5 | 0 | 6.19% | 0% | 6.19% | 8.65 | 6.1 | 683 | 2014/03/26 |
2010/06/24 | 47.85 | 2.3 | 0 | 4.81% | 0% | 4.81% | 9.46 | 4.72 | 42 | 2010/08/20 |
2009/07/30 | 33.8 | 1.55 | 15 | 4.59% | 0.15% | 4.74% | 14.93 | 2.1 | 10 | 2009/08/13 |
2008/08/26 | 53 | 3.5 | 30 | 6.61% | 0.3% | 6.91% | 7.74 | 6.12 | 509 | 2010/09/06 |
2007/07/19 | 74.1 | 3.85559 | 30.4 | 5.21% | 0.3% | 5.51% | 11.54 | 5.85 | 39 | 2007/09/11 |
2006/06/22 | 60.2 | 3.6 | 40 | 5.99% | 0.4% | 6.39% | 7.71 | 7.4 | 9 | 2006/07/04 |
2005/07/21 | 60 | 3 | 50 | 5.01% | 0.5% | 5.51% | 9.64 | 5.8 | 6 | 2005/07/28 |
2004/07/08 | 43.6 | 0% | 0% | 0% | 7.80 | 4.95 | 224 | 2005/02/16 | ||
2003/08/04 | 63.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 726 | 2005/07/29 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 2 |
0 |
4 |
6 |
2023/03/30 | -84 |
0 |
2 |
-82 |
2023/03/29 | -3 |
2 |
6 |
5 |
2023/03/28 | -22 |
15 |
7 |
0 |
2023/03/27 | 41 |
2 |
-31 |
13 |
2023/03/24 | -99 |
4 |
10 |
-85 |
2023/03/17 | -112 |
117 |
10 |
15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |