成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.15 |
14.40 | 3.48% | 14.25 |
14.50 |
14.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,623 | 0.38億 | 1,498 | 1.8/筆 | 14元 | -0.26 |
-1.81% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
10,664 | 1.55億 | 4,294 | 2.5/筆 | 15元 | 0.76 |
5.57% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/04 | 21.15 | 1 | 100 | 4.73% | 1% | 5.73% | 12.26 | 1.44 | - | - |
2019/08/29 | 7.99 | 0.414659 | 0 | 5.19% | 0% | 5.19% | 13.57 | 0.57 | 321 | 2020/12/18 |
2018/08/28 | 7.61 | 0.1 | 0 | 1.32% | 0% | 1.32% | 27.39 | 0.29 | 1 | 2018/08/28 |
2016/09/10 | 7.28 | 0.15 | 15 | 2.07% | 0.15% | 2.22% | 43.25 | 0.17 | 91 | 2017/01/23 |
2015/08/31 | 8.07 | 0.202323 | 20.2 | 2.51% | 0.2% | 2.71% | 12.83 | 0.61 | 34 | 2015/10/20 |
2014/07/10 | 10.45 | 0.411479 | 0 | 3.94% | 0% | 3.94% | 113.89 | 0.09 | 105 | 2014/12/09 |
2013/09/03 | 13.2 | 0.5 | 50 | 3.79% | 0.5% | 4.29% | 0.00 | 0 | 333 | 2015/01/07 |
2011/08/16 | 12.05 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.00 | 0 | 119 | 2012/02/08 |
2010/09/14 | 16.75 | 0.2 | 30 | 1.2% | 0.3% | 1.5% | 41.54 | 0.39 | 363 | 2012/03/03 |
2009/09/14 | 13.8 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 1320.00 | 0.02 | 56 | 2009/11/30 |
2008/09/16 | 14.65 | 0.5 | 50 | 3.42% | 0.5% | 3.92% | 49.44 | 0.28 | 139 | 2009/04/09 |
2007/08/09 | 24.45 | 0.6 | 60 | 2.46% | 0.6% | 3.06% | 16.04 | 1.4 | 166 | 2008/04/14 |
2006/08/25 | 12.55 | 0.3 | 0 | 2.4% | 0% | 2.4% | 0.00 | 0 | 20 | 2006/09/21 |
2005/07/05 | 9.23 | 0.3 | 0 | 3.26% | 0% | 3.26% | 0.00 | 0 | 202 | 2006/04/28 |
2004/08/05 | 7.4 | 0% | 0% | 0% | 11.42 | 0.6 | 34 | 2004/09/07 | ||
2003/08/04 | 7.35 | 0% | 0% | 0% | 0 | 192 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/06/09 | -148 |
0 |
-2 |
-150 |
2023/06/08 | -270 |
0 |
0 |
-270 |
2023/06/07 | 2 |
0 |
0 |
2 |
2023/06/06 | -230 |
0 |
0 |
-230 |
2023/06/05 | 57 |
0 |
0 |
57 |
2023/06/02 | -47 |
0 |
19 |
-28 |
2023/06/01 | -6 |
0 |
7 |
1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 20.00 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1900.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3661)世芯-KY | 1585.00 | 25.00 |
1.61% |
(3443)創意 | 1405.00 | 20.00 |
1.45% |
(6669)緯穎 | 1160.00 | 20.00 |
1.76% |
(5269)祥碩 | 1125.00 | -15.01 |
-1.32% |
(1590)亞德客-KY | 1000.00 | 0.00 |
0.00% |
(3533)嘉澤 | 840.00 | 9.01 |
1.09% |
(6515)穎崴 | 835.00 | 33.01 |
4.12% |
(2207)和泰車 | 828.00 | 4.00 |
0.49% |