成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
45.00 |
43.15 | 4.29% | 43.95 |
45.20 |
43.35 |
14.38 & 3.13 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
9,224 | 4.12億 | 5,383 | 1.8/筆 | 45元 | 1.86 |
4.32% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,731 | 0.75億 | 1,458 | 1.2/筆 | 43元 | 0.20 |
0.47% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/26 | 50.3 | 0% | 0% | 0% | 38.80 | 1.18 | - | - | ||
2023/09/26 | 43.05 | 0% | 0% | 0% | 15.50 | 2.59 | 217 | 2024/04/29 | ||
2022/09/26 | 47.8 | 4.00651 | 100.2 | 8.39% | 1% | 9.39% | 15.64 | 2.58 | 589 | 2024/05/06 |
2021/09/24 | 46.8 | 2.00471 | 0 | 4.29% | 0% | 4.29% | 8.90 | 5.07 | 50 | 2021/11/12 |
2020/09/24 | 46.15 | 1 | 100 | 2.17% | 1% | 3.17% | 18.18 | 2.28 | 63 | 2020/12/24 |
2020/02/20 | 46.2 | 1 | 0 | 2.17% | 0% | 2.17% | 12.35 | 3.71 | 71 | 2020/06/03 |
2019/10/02 | 49.95 | 4.5 | 0 | 9.01% | 0% | 9.01% | 9.91 | 4.64 | 884 | 2022/03/03 |
2018/09/07 | 49.15 | 3.5 | 0 | 7.13% | 0% | 7.13% | 10.34 | 4.37 | 128 | 2019/03/21 |
2017/09/11 | 48.05 | 5 | 0 | 10.41% | 0% | 10.41% | 14.02 | 3.13 | 225 | 2018/08/09 |
2016/07/13 | 53.3 | 6 | 0 | 11.26% | 0% | 11.26% | 6.61 | 7.24 | 170 | 2017/03/23 |
2015/09/21 | 60.9 | 4 | 300 | 6.57% | 3% | 9.57% | 4.37 | 10.98 | 3221 | 2024/07/15 |
2014/08/21 | 73.1 | 2 | 500 | 2.74% | 5% | 7.74% | 9.44 | 5.38 | 148 | 2015/03/31 |
2013/07/18 | 68.3 | 3 | 0 | 4.4% | 0% | 4.4% | 4.85 | 13.61 | 13 | 2013/08/05 |
2012/08/22 | 51.8 | 3 | 0 | 5.8% | 0% | 5.8% | 8.51 | 5.77 | 49 | 2012/11/12 |
2011/07/26 | 72 | 6.09691 | 0 | 8.47% | 0% | 8.47% | 6.10 | 11.07 | 496 | 2013/08/05 |
2010/07/26 | 54.8 | 5.03771 | 0 | 9.2% | 0% | 9.2% | 5.56 | 9.12 | 52 | 2010/10/06 |
2009/07/29 | 40.65 | 2.29631 | 45.9 | 5.65% | 0.46% | 6.11% | 13.37 | 2.76 | 36 | 2009/09/17 |
2008/08/07 | 26.35 | 3.00891 | 50.1 | 11.42% | 0.5% | 11.92% | 6.65 | 3.55 | 3 | 2008/08/11 |
2007/08/09 | 56.9 | 0.4469 | 399 | 0.79% | 3.99% | 4.78% | 7.07 | 6.05 | 169 | 2008/04/17 |
2006/07/07 | 55.3 | 0.1971 | 177.4 | 0.36% | 1.77% | 2.13% | 31.12 | 1.39 | 256 | 2007/07/18 |
2005/10/05 | 22.7 | 0.1 | 140 | 0.45% | 1.4% | 1.85% | 11.94 | 1.76 | 4 | 2005/10/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/21 | 3,098 |
35 |
222 |
3,355 |
2025/03/20 | -420 |
0 |
133 |
-287 |
2025/03/19 | -1,640 |
0 |
-76 |
-1,717 |
2025/03/18 | -605 |
0 |
-32 |
-637 |
2025/03/17 | 209 |
0 |
26 |
235 |
2025/03/14 | 491 |
0 |
124 |
615 |
2025/03/13 | -178 |
0 |
-80 |
-258 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2830.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2460.00 | -40.01 |
-1.61% |
(5269)祥碩 | 2030.00 | -15.01 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 1950.00 | -65.00 |
-3.23% |
(2059)川湖 | 1865.00 | -100.00 |
-5.09% |
(6409)旭隼 | 1565.00 | 40.01 |
2.63% |
(3533)嘉澤 | 1550.00 | -20.00 |
-1.28% |
(2454)聯發科 | 1480.00 | -5.00 |
-0.34% |
(3443)創意 | 1170.00 | -20.00 |
-1.69% |
(6515)穎崴 | 1170.00 | -5.00 |
-0.43% |