成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
26.70 |
26.65 | 0.94% | 26.65 |
26.90 |
26.65 |
4.75 & 5.63 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
160 | 0.05億 | 133 | 1.3/筆 | 27元 | 0.06 |
0.23% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
157 | 0.05億 | 143 | 1.2/筆 | 27元 | 5.75 |
27.52% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/23 | 27 | 1.4 | 0 | 5.19% | 0% | 5.19% | 9.49 | 2.78 | 2 | 2021/08/24 |
2020/08/27 | 21.55 | 1.8 | 0 | 8.36% | 0% | 8.36% | 7.45 | 2.64 | 226 | 2021/04/09 |
2019/08/29 | 23.2 | 1.2 | 0 | 5.18% | 0% | 5.18% | 8.01 | 2.76 | 33 | 2019/10/18 |
2018/08/28 | 29.8 | 0.8 | 0 | 2.69% | 0% | 2.69% | 0.00 | 0 | 2 | 2018/08/29 |
2017/07/17 | 20.4 | 0.8 | 0 | 3.93% | 0% | 3.93% | 391.00 | 0.06 | 59 | 2017/10/05 |
2016/07/21 | 17.7 | 1.1 | 0 | 6.22% | 0% | 6.22% | 6.73 | 2.55 | 69 | 2016/10/31 |
2015/07/16 | 20.05 | 1.5 | 0 | 7.49% | 0% | 7.49% | 5.38 | 3.54 | 375 | 2017/01/20 |
2014/07/29 | 16.75 | 0.8 | 0 | 4.78% | 0% | 4.78% | 10.73 | 1.51 | 6 | 2014/08/05 |
2013/07/30 | 13.95 | 0.65 | 0 | 4.66% | 0% | 4.66% | 15.46 | 0.87 | 36 | 2013/09/17 |
2012/07/30 | 11.95 | 0.8 | 0 | 6.7% | 0% | 6.7% | 0.00 | 0 | 14 | 2012/08/17 |
2011/07/18 | 22.55 | 0.4 | 0 | 1.78% | 0% | 1.78% | 8.55 | 2.6 | 4 | 2011/07/21 |
2010/07/22 | 16.25 | 0.3 | 0 | 1.85% | 0% | 1.85% | 22.57 | 0.72 | 1 | 2010/07/22 |
2009/07/27 | 17.8 | 0.3 | 0 | 1.69% | 0% | 1.69% | 96.11 | 0.19 | 2 | 2009/07/28 |
2008/07/24 | 11.25 | 0.35 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 34.26 | 0.35 | 1 | 2008/07/24 |
2007/08/02 | 17.3 | 0.4 | 0 | 2.32% | 0% | 2.32% | 25.38 | 0.66 | 143 | 2008/03/04 |
2006/08/08 | 8.98 | 0.35 | 0 | 3.9% | 0% | 3.9% | 22.82 | 0.38 | 47 | 2006/10/14 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | -14 |
0 |
10 |
-4 |
2022/05/26 | -56 |
1 |
2 |
-53 |
2022/05/25 | -89 |
0 |
32 |
-57 |
2022/05/24 | -125 |
0 |
-1 |
-126 |
2022/05/23 | -210 |
0 |
6 |
-204 |
2022/05/20 | -25 |
0 |
-1 |
-26 |
2022/05/19 | -177 |
-3 |
-3 |
-183 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |