成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.95 |
16.85 | 3.27% | 16.75 |
17.20 |
16.65 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
216 | 0.04億 | 195 | 1.2/筆 | 17元 | 0.10 |
0.60% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
198 | 0.04億 | 134 | 1.5/筆 | 17元 | 0.36 |
2.19% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/11 | 20.7 | 1.5 | 0 | 7.25% | 0% | 7.25% | 15.20 | 1.24 | 34 | 2021/09/13 |
2020/08/27 | 21.45 | 0.2 | 100 | 0.94% | 1% | 1.94% | 25.58 | 0.78 | 65 | 2020/11/30 |
2019/08/29 | 29.4 | 0.6 | 180 | 2.05% | 1.8% | 3.85% | 3.06 | 7.93 | 825 | 2021/11/30 |
2018/08/29 | 34.3 | 0.4 | 140 | 1.17% | 1.4% | 2.57% | 0.00 | 0 | - | - |
2017/08/10 | 19.15 | 1.2 | 0 | 6.27% | 0% | 6.27% | 0.00 | 0 | 39 | 2017/10/02 |
2016/08/04 | 21.4 | 1.6 | 0 | 7.48% | 0% | 7.48% | 4.54 | 4.45 | 299 | 2017/10/20 |
2015/09/08 | 22.45 | 1.2 | 0 | 5.35% | 0% | 5.35% | 0.00 | 0 | 16 | 2015/10/01 |
2014/08/01 | 25 | 1.5 | 0 | 6.01% | 0% | 6.01% | 9.37 | 2.56 | 162 | 2015/03/31 |
2013/08/16 | 22.65 | 1 | 0 | 4.42% | 0% | 4.42% | 0.00 | 0 | 61 | 2013/11/14 |
2012/08/01 | 21.4 | 2 | 0 | 9.35% | 0% | 9.35% | 6.60 | 2.97 | 180 | 2013/04/25 |
2011/07/14 | 25.55 | 2 | 0 | 7.83% | 0% | 7.83% | 9.50 | 2.53 | 588 | 2013/11/22 |
2010/08/10 | 27 | 2 | 0 | 7.41% | 0% | 7.41% | 13.56 | 1.8 | 67 | 2010/11/11 |
2009/07/23 | 27.5 | 1.4979 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 14.11 | 1.85 | 7 | 2009/07/31 |
2008/08/01 | 23.9 | 2.028 | 0 | 8.49% | 0% | 8.49% | 4.03 | 5.07 | 191 | 2009/05/08 |
2007/09/07 | 53 | 0.9364 | 46.8 | 1.77% | 0.47% | 2.24% | 11.57 | 4.4 | 3 | 2007/09/11 |
2006/06/29 | 14.4 | 0.6 | 0 | 4.17% | 0% | 4.17% | 18.44 | 0.8 | 1 | 2006/06/29 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2023/09/01 | 11 |
0 |
0 |
11 |
2023/08/31 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2023/08/30 | -2 |
0 |
0 |
-2 |
2023/08/29 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2023/08/28 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2023/08/25 | -2 |
0 |
0 |
-2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3080.00 | -30.00 |
-0.97% |
(3008)大立光 | 2365.00 | -25.00 |
-1.05% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 45.01 |
2.56% |
(3443)創意 | 1630.00 | -20.00 |
-1.22% |
(6409)旭隼 | 1595.00 | -15.01 |
-0.94% |
(5269)祥碩 | 1515.00 | 75.00 |
5.21% |
(1590)亞德客-KY | 1035.00 | -50.01 |
-4.61% |
(2454)聯發科 | 947.00 | 2.00 |
0.22% |
(4763)材料-KY | 929.00 | 42.01 |
4.74% |
(3533)嘉澤 | 927.00 | 1.00 |
0.11% |