成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
47.05 |
45.90 | 4.91% | 46.70 |
48.80 |
46.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
16,031 | 7.62億 | 9,541 | 1.7/筆 | 48元 | 1.15 |
2.51% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,312 | 2.93億 | 3,545 | 1.8/筆 | 46元 | -27.11 |
-37.14% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/19 | 34.2 | 0.38 | 0 | 1.12% | 0% | 1.12% | 0.00 | 0 | 7 | 2019/08/27 |
2015/08/11 | 57.5 | 0.38 | 0 | 0.67% | 0% | 0.67% | 12.11 | 4.51 | 24 | 2015/09/11 |
2013/07/23 | 168.5 | 2 | 0 | 1.19% | 0% | 1.19% | 11.76 | 14.93 | 1 | 2013/07/23 |
2012/07/05 | 397 | 40 | 0 | 10.08% | 0% | 10.08% | 5.61 | 60.52 | - | - |
2011/07/20 | 893 | 37 | 50 | 4.15% | 0.5% | 4.65% | 15.15 | 57.56 | 2 | 2011/07/21 |
2010/07/28 | 571 | 26 | 50 | 4.56% | 0.5% | 5.06% | 19.06 | 27.97 | 3 | 2010/07/30 |
2009/08/03 | 447.5 | 27 | 50 | 6.04% | 0.5% | 6.54% | 10.98 | 33.93 | 231 | 2010/07/05 |
2008/07/15 | 685 | 34 | 300 | 4.97% | 3% | 7.97% | 12.07 | 40.19 | 543 | 2010/09/13 |
2007/08/14 | 566 | 27 | 300 | 4.78% | 3% | 7.78% | 7.31 | 59.24 | 36 | 2007/10/04 |
2006/07/26 | 900 | 14 | 200 | 1.56% | 2% | 3.56% | 17.14 | 43.7 | 39 | 2006/09/18 |
2005/08/04 | 469.5 | 5 | 200 | 1.07% | 2% | 3.07% | 24.62 | 16.33 | 74 | 2005/11/18 |
2004/08/12 | 123 | 0% | 0% | 0% | 10.63 | 9.51 | 33 | 2004/09/13 | ||
2003/08/28 | 132 | 0% | 0% | 0% | 0 | 168 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 305 |
-1 |
-12 |
292 |
2022/05/26 | 786 |
2 |
-194 |
594 |
2022/05/25 | -120 |
6 |
-95 |
-209 |
2022/05/24 | -658 |
12 |
-809 |
-1,455 |
2022/05/23 | 493 |
-4 |
-246 |
243 |
2022/05/20 | 372 |
-43 |
-345 |
-16 |
2022/05/19 | 1,092 |
0 |
-338 |
754 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |