成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
104.00 |
105.00 | 4.77% | 106.00 |
109.00 |
104.00 |
17.84 & 5.83 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,091 | 5.42億 | 3,663 | 1.4/筆 | 106元 | -1.00 |
-0.96% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,258 | 2.36億 | 1,639 | 1.4/筆 | 104元 | 1.50 |
1.45% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/30 | 102.5 | 0% | 0% | 0% | 13.17 | 7.57 | 13 | 2023/04/11 | ||
2022/07/07 | 120 | 13.8117 | 0 | 11.51% | 0% | 11.51% | 6.31 | 16.88 | - | - |
2021/07/22 | 193 | 9 | 0 | 4.67% | 0% | 4.67% | 12.57 | 14.72 | 67 | 2021/09/26 |
2020/06/15 | 126.5 | 6.5 | 0 | 5.14% | 0% | 5.14% | 15.74 | 7.41 | 5 | 2020/06/19 |
2019/08/09 | 79.5 | 5 | 0 | 6.29% | 0% | 6.29% | 0 | 6 | 2019/08/19 | |
2018/07/23 | 50.1 | 2.58 | 0 | 5.15% | 0% | 5.15% | 16.75 | 2.89 | 14 | 2018/08/09 |
2017/08/03 | 46.3 | 1.57 | 0 | 3.4% | 0% | 3.4% | 27.07 | 1.65 | 64 | 2017/11/02 |
2016/09/08 | 41.1 | 2.03239 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 24.72 | 1.6 | 153 | 2017/04/28 |
2015/07/23 | 39 | 3.6583 | 0 | 9.39% | 0% | 9.39% | 10.47 | 3.41 | 92 | 2015/12/02 |
2014/07/16 | 55.4 | 3.52955 | 0 | 6.38% | 0% | 6.38% | 14.65 | 3.6 | 162 | 2015/03/16 |
2013/07/10 | 63.6 | 3.00424 | 0 | 4.73% | 0% | 4.73% | 18.26 | 3.35 | 1304 | 2018/11/07 |
2012/07/20 | 47.75 | 1.04329 | 0 | 2.19% | 0% | 2.19% | 30.20 | 1.53 | 8 | 2012/07/31 |
2011/07/07 | 29.7 | 1.54821 | 0 | 5.22% | 0% | 5.22% | 20.07 | 1.44 | 2 | 2011/07/08 |
2010/07/07 | 46.6 | 0.9 | 0 | 1.94% | 0% | 1.94% | 32.38 | 1.41 | 4 | 2010/07/12 |
2009/08/10 | 45.55 | 0.365 | 10 | 0.81% | 0.1% | 0.91% | 130.83 | 0.37 | 1 | 2009/08/10 |
2008/07/17 | 35.3 | 1 | 0 | 2.84% | 0% | 2.84% | 22.24 | 1.66 | 1 | 2008/07/17 |
2007/07/19 | 67.8 | 0.413146 | 0 | 0.61% | 0% | 0.61% | 82.72 | 0.81 | 2 | 2007/07/20 |
2006/09/14 | 13.25 | 0.44377 | 11.1 | 3.35% | 0.11% | 3.46% | 8.20 | 1.47 | 8 | 2006/09/25 |
2005/09/14 | 14 | 1.0308 | 20.4 | 7.37% | 0.2% | 7.57% | 16.87 | 0.75 | 38 | 2005/11/07 |
2004/09/02 | 24.9 | 0% | 0% | 0% | 10.09 | 2.32 | 12 | 2004/09/13 | ||
2003/07/11 | 29.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 216 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/06/09 | -1,092 |
163 |
56 |
-873 |
2023/06/08 | -13 |
786 |
-17 |
756 |
2023/06/07 | -75 |
-2 |
7 |
-70 |
2023/06/06 | -431 |
9 |
-38 |
-460 |
2023/06/05 | 192 |
9 |
-21 |
180 |
2023/06/02 | 42 |
-2 |
5 |
45 |
2023/06/01 | 269 |
21 |
18 |
308 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 20.00 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1900.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3661)世芯-KY | 1585.00 | 25.00 |
1.61% |
(3443)創意 | 1405.00 | 20.00 |
1.45% |
(6669)緯穎 | 1160.00 | 20.00 |
1.76% |
(5269)祥碩 | 1125.00 | -15.01 |
-1.32% |
(1590)亞德客-KY | 1000.00 | 0.00 |
0.00% |
(3533)嘉澤 | 840.00 | 9.01 |
1.09% |
(6515)穎崴 | 835.00 | 33.01 |
4.12% |
(2207)和泰車 | 828.00 | 4.00 |
0.49% |