成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
63.90 |
63.50 | 1.89% | 64.30 |
64.60 |
63.40 |
7.41 & 8.63 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
8,517 | 5.44億 | 4,445 | 2/筆 | 64元 | 0.40 |
0.63% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
7,068 | 4.55億 | 4,039 | 1.8/筆 | 64元 | -15.21 |
-19.33% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/05 | 75.5 | 1.2966 | 0 | 1.72% | 0% | 1.72% | 20.32 | 3.71 | 40 | 2021/09/13 |
2020/07/02 | 61 | 1.49729 | 0 | 2.46% | 0% | 2.46% | 22.66 | 2.67 | 6 | 2020/07/09 |
2019/07/04 | 65.2 | 7.1105 | 0 | 10.91% | 0% | 10.91% | 5.03 | 11.77 | 6 | 2019/07/11 |
2018/06/28 | 87.2 | 3.50873 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 5.63 | 14.75 | 12 | 2018/07/13 |
2017/06/20 | 53.7 | 1.5 | 0 | 2.8% | 0% | 2.8% | 5.68 | 9.16 | 5 | 2017/06/26 |
2016/07/21 | 39.9 | 2.8 | 0 | 7.02% | 0% | 7.02% | 8.40 | 4.62 | 47 | 2016/09/26 |
2015/07/09 | 41.7 | 1.9984 | 0 | 4.8% | 0% | 4.8% | 3.21 | 11.72 | 39 | 2015/09/02 |
2010/11/01 | 18.35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 89 | 2011/01/28 |
2009/11/20 | 26.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 35 | 2009/12/24 |
2007/07/12 | 33.1 | 3.29468 | 30 | 9.96% | 0.3% | 10.26% | 6.42 | 4.68 | 614 | 2010/01/06 |
2006/07/06 | 20.2 | 0.198772 | 19.9 | 0.99% | 0.2% | 1.19% | 22.56 | 0.88 | 5 | 2006/07/12 |
2005/07/07 | 24.55 | 0.498583 | 49.8 | 2.04% | 0.5% | 2.54% | 11.86 | 1.94 | 3 | 2005/07/11 |
2003/07/09 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 272 | 2004/04/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | -626 |
-2,933 |
101 |
-3,458 |
2022/05/26 | -1,127 |
-1,352 |
-22 |
-2,500 |
2022/05/25 | 1,103 |
-1,109 |
264 |
258 |
2022/05/24 | -2,379 |
-11 |
-265 |
-2,655 |
2022/05/23 | -887 |
343 |
82 |
-463 |
2022/05/20 | -220 |
55 |
-25 |
-190 |
2022/05/19 | -588 |
439 |
77 |
-72 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |