成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
208.00 |
206.00 | 2.67% | 212.00 |
212.00 |
206.50 |
23.83 & 8.73 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,639 | 5.51億 | 2,606 | 1.1/筆 | 209元 | 2.00 |
0.98% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
4,059 | 8.53億 | 3,731 | 1.1/筆 | 210元 | 106.91 |
107.89% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/09 | 332.5 | 6.4956 | 0 | 1.96% | 0% | 1.96% | 35.30 | 9.23 | - | - |
2020/07/23 | 247 | 6.1903 | 0 | 2.51% | 0% | 2.51% | 25.61 | 9.4 | 10 | 2020/08/05 |
2019/07/11 | 133 | 3.9984 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 22.47 | 5.75 | 8 | 2019/07/22 |
2018/07/11 | 97.2 | 4.1311 | 0 | 4.26% | 0% | 4.26% | 21.07 | 4.4 | 3 | 2018/07/13 |
2017/07/11 | 75.8 | 3.0978 | 0 | 4.09% | 0% | 4.09% | 18.60 | 3.94 | 3 | 2017/07/13 |
2016/07/12 | 47.6 | 1.963 | 0 | 4.13% | 0% | 4.13% | 16.76 | 2.73 | 2 | 2016/07/13 |
2015/07/09 | 14.3 | 1.07515 | 0 | 7.52% | 0% | 7.52% | 12.55 | 1.06 | 45 | 2015/09/10 |
2014/07/03 | 19.4 | 0.912671 | 0 | 4.71% | 0% | 4.71% | 14.57 | 1.29 | 323 | 2015/10/26 |
2013/07/18 | 18.9 | 1.49358 | 0 | 7.91% | 0% | 7.91% | 11.36 | 1.55 | 179 | 2014/04/11 |
2012/07/31 | 16.95 | 1.47425 | 0 | 8.7% | 0% | 8.7% | 9.85 | 1.63 | 162 | 2013/03/27 |
2011/08/02 | 17.7 | 1.41413 | 35.7 | 7.99% | 0.36% | 8.35% | 9.30 | 1.71 | 134 | 2012/02/15 |
2010/07/06 | 16.75 | 1.09599 | 0 | 6.55% | 0% | 6.55% | 9.13 | 1.72 | 29 | 2010/08/13 |
2009/06/19 | 10.4 | 0.661 | 0 | 6.36% | 0% | 6.36% | 13.90 | 0.71 | 8 | 2009/06/30 |
2003/06/09 | 30.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 274 | 2004/03/08 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 58 |
-198 |
68 |
-72 |
2022/05/26 | -1,477 |
0 |
49 |
-1,428 |
2022/05/25 | -427 |
196 |
85 |
-146 |
2022/05/24 | -501 |
107 |
-16 |
-410 |
2022/05/23 | -799 |
82 |
16 |
-701 |
2022/05/20 | -489 |
0 |
17 |
-472 |
2022/05/19 | -270 |
-1 |
-59 |
-330 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |