成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
43.50 |
43.60 | 1.84% | 43.15 |
43.95 |
43.15 |
10.51 & 4.14 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
43,886 | 19.12億 | 15,461 | 2.9/筆 | 44元 | -0.11 |
-0.26% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
57,737 | 25.26億 | 25,442 | 2.3/筆 | 44元 | -0.86 |
-1.94% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/27 | 53.3 | 0% | 0% | 0% | 7.34 | 6.69 | 184 | 2023/12/27 | ||
2022/06/22 | 49.3 | 3 | 0 | 6.09% | 0% | 6.09% | 8.45 | 5.22 | 226 | 2023/02/02 |
2021/07/22 | 50.8 | 1.59989 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 17.22 | 3.02 | 1 | 2021/07/22 |
2020/07/15 | 16.8 | 0.803956 | 0 | 4.79% | 0% | 4.79% | 18.18 | 0.89 | 5 | 2020/07/21 |
2019/07/16 | 14.9 | 0.589893 | 0 | 3.96% | 0% | 3.96% | 34.15 | 0.41 | 90 | 2019/11/25 |
2018/07/10 | 17.65 | 0.711643 | 0 | 4.04% | 0% | 4.04% | 19.32 | 0.88 | 9 | 2018/07/20 |
2017/07/11 | 14.3 | 0.5 | 0 | 3.5% | 0% | 3.5% | 16.59 | 0.85 | 3 | 2017/07/13 |
2016/07/12 | 12.95 | 0.565019 | 0 | 4.37% | 0% | 4.37% | 15.96 | 0.79 | 234 | 2017/06/26 |
2015/07/14 | 12.55 | 0.549696 | 0 | 4.39% | 0% | 4.39% | 10.21 | 1.2 | 80 | 2015/11/05 |
2014/07/07 | 16.5 | 0.5 | 0 | 3.04% | 0% | 3.04% | 27.50 | 0.59 | 777 | 2017/09/04 |
2013/07/08 | 14.8 | 0.406396 | 0 | 2.75% | 0% | 2.75% | 13.56 | 1.04 | 229 | 2014/06/12 |
2012/07/09 | 13 | 0.499802 | 0 | 3.85% | 0% | 3.85% | 21.21 | 0.58 | 208 | 2013/05/13 |
2011/07/22 | 14.45 | 1.11165 | 0 | 7.7% | 0% | 7.7% | 6.98 | 1.92 | 128 | 2012/01/30 |
2010/07/08 | 14.7 | 0.5 | 0 | 3.41% | 0% | 3.41% | 11.93 | 1.2 | 5 | 2010/07/14 |
2008/08/08 | 14.25 | 0.75 | 45 | 5.27% | 0.45% | 5.72% | 12.08 | 1.13 | 184 | 2009/05/06 |
2007/07/10 | 21 | 0.7 | 0 | 3.34% | 0% | 3.34% | 18.20 | 1.15 | 52 | 2007/10/09 |
2006/08/02 | 17.85 | 0.409141 | 10.2 | 2.3% | 0.1% | 2.4% | 18.72 | 0.95 | 2 | 2006/08/03 |
2005/08/02 | 22.6 | 0.1029 | 102.9 | 0.46% | 1.03% | 1.49% | 14.30 | 1.49 | 7 | 2005/08/11 |
2004/07/13 | 23.8 | 0% | 0% | 0% | 17.40 | 1.28 | 45 | 2004/08/26 | ||
2003/07/15 | 26.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 212 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024/12/06 | -1,062 |
-1,419 |
1,074 |
-1,407 |
2024/12/05 | -24,055 |
493 |
-141 |
-23,703 |
2024/12/04 | -8,239 |
-1,136 |
-595 |
-9,970 |
2023/09/04 | -5,412 |
4,249 |
-346 |
-1,509 |
2023/09/01 | 5,275 |
2,006 |
110 |
7,391 |
2023/08/31 | -13,741 |
1,465 |
-549 |
-12,826 |
2023/08/30 | 6,552 |
1,594 |
948 |
9,094 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |