成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
38.20 |
37.80 | 1.33% | 37.80 |
38.25 |
37.75 |
14.86 & 2.58 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
709 | 0.27億 | 580 | 1.3/筆 | 38元 | 0.41 |
1.09% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
675 | 0.26億 | 332 | 2.1/筆 | 38元 | 0.26 |
0.70% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/16 | 40.45 | 2.8 | 0 | 6.93% | 0% | 6.93% | 9.57 | 3.92 | - | - |
2022/04/07 | 34.45 | 1.8 | 0 | 5.23% | 0% | 5.23% | 14.91 | 2.19 | 2 | 2022/04/08 |
2021/04/08 | 23.8 | 1.3 | 0 | 5.47% | 0% | 5.47% | 13.12 | 1.7 | 176 | 2021/09/30 |
2020/04/08 | 19.15 | 1.3 | 0 | 6.79% | 0% | 6.79% | 11.37 | 1.61 | 75 | 2020/07/24 |
2019/07/04 | 21.25 | 1.3 | 0 | 6.12% | 0% | 6.12% | 10.97 | 1.86 | 274 | 2020/08/17 |
2018/08/09 | 17.65 | 1.00173 | 0 | 5.68% | 0% | 5.68% | 12.02 | 1.42 | 151 | 2019/03/25 |
2017/07/21 | 16.15 | 0.939 | 0 | 5.82% | 0% | 5.82% | 10.52 | 1.44 | 36 | 2017/09/08 |
2016/07/20 | 14.6 | 0.6 | 0 | 4.11% | 0% | 4.11% | 9.72 | 1.46 | 13 | 2016/08/05 |
2015/07/20 | 15.85 | 0.895479 | 0 | 5.65% | 0% | 5.65% | 16.36 | 0.92 | 379 | 2017/02/06 |
2014/07/18 | 18.7 | 0.7951 | 0 | 4.26% | 0% | 4.26% | 11.45 | 1.56 | 1167 | 2019/04/24 |
2013/07/26 | 16.4 | 0.8 | 0 | 4.88% | 0% | 4.88% | 11.54 | 1.34 | 54 | 2013/10/15 |
2012/07/12 | 13.45 | 0.8 | 0 | 5.95% | 0% | 5.95% | 11.85 | 1.09 | 7 | 2012/07/20 |
2011/07/14 | 13.9 | 0.8 | 0 | 5.76% | 0% | 5.76% | 12.92 | 1.02 | 176 | 2012/03/28 |
2010/07/15 | 13.8 | 0.8 | 0 | 5.8% | 0% | 5.8% | 13.88 | 0.95 | 13 | 2010/08/02 |
2009/08/06 | 15.15 | 0.7 | 10 | 4.63% | 0.1% | 4.73% | 12.80 | 1.09 | 252 | 2010/08/06 |
2008/07/17 | 14.55 | 0.60165 | 0 | 4.14% | 0% | 4.14% | 17.44 | 0.85 | 1 | 2008/07/17 |
2007/07/19 | 15 | 0.6 | 0 | 4.01% | 0% | 4.01% | 23.39 | 0.59 | 183 | 2008/04/16 |
2006/07/13 | 6.18 | 0.2 | 0 | 3.24% | 0% | 3.24% | 14.29 | 0.42 | 55 | 2006/09/27 |
2005/07/28 | 6.57 | 0.3 | 0 | 4.57% | 0% | 4.57% | 23.15 | 0.27 | 190 | 2006/05/05 |
2004/07/29 | 7.45 | 0% | 0% | 0% | 5.99 | 1.17 | 30 | 2004/08/27 | ||
2003/07/31 | 7.05 | 0% | 0% | 0% | 0 | 196 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 320 |
27 |
20 |
367 |
2023/09/01 | 208 |
303 |
-3 |
508 |
2023/08/31 | 459 |
432 |
0 |
891 |
2023/08/30 | 3 |
94 |
1 |
98 |
2023/08/29 | 30 |
70 |
-0 |
100 |
2023/08/28 | 119 |
32 |
-0 |
151 |
2023/08/25 | 104 |
-1 |
-7 |
96 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3240.00 | 130.00 |
4.19% |
(3008)大立光 | 2380.00 | -5.00 |
-0.21% |
(6669)緯穎 | 1680.00 | -30.00 |
-1.76% |
(3443)創意 | 1630.00 | 35.01 |
2.20% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -165.00 |
-9.83% |
(5269)祥碩 | 1435.00 | -35.01 |
-2.39% |
(1590)亞德客-KY | 998.00 | -27.00 |
-2.64% |
(2454)聯發科 | 929.00 | -4.00 |
-0.43% |
(3533)嘉澤 | 890.00 | -20.00 |
-2.20% |
(2059)川湖 | 840.00 | -17.00 |
-1.99% |