成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
23.65 |
24.00 | 2.30% | 24.20 |
24.20 |
23.65 |
17.14 & 1.38 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,223 | 0.3億 | 663 | 1.9/筆 | 24元 | -0.36 |
-1.50% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,058 | 0.26億 | 581 | 1.9/筆 | 24元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/27 | 24 | 0% | 0% | 0% | 16.85 | 1.38 | 16 | 2024/09/11 | ||
2023/08/24 | 23.9 | 0% | 0% | 0% | 16.85 | 1.3 | 309 | 2024/06/27 | ||
2021/08/25 | 20.6 | 1.2 | 0 | 5.83% | 0% | 5.83% | 10.66 | 1.82 | 21 | 2021/09/14 |
2020/08/25 | 14.45 | 0.5 | 0 | 3.47% | 0% | 3.47% | 21.14 | 0.66 | 7 | 2020/09/02 |
2019/08/23 | 13.15 | 0.497241 | 0 | 3.79% | 0% | 3.79% | 34.59 | 0.38 | 50 | 2019/11/06 |
2018/08/23 | 19.15 | 1.49574 | 0 | 7.82% | 0% | 7.82% | 15.13 | 1.18 | 1014 | 2021/06/01 |
2017/08/24 | 20.3 | 1.50547 | 37.6 | 7.42% | 0.38% | 7.8% | 11.34 | 1.65 | 1381 | 2021/06/04 |
2016/08/25 | 17.35 | 1.17911 | 0 | 6.8% | 0% | 6.8% | 8.96 | 1.82 | 108 | 2017/02/07 |
2015/08/25 | 12.2 | 0.6 | 0 | 4.92% | 0% | 4.92% | 14.81 | 0.78 | 3 | 2015/08/27 |
2014/08/25 | 14.75 | 0.6 | 0 | 4.07% | 0% | 4.07% | 23.11 | 0.62 | 266 | 2015/09/22 |
2013/08/23 | 14.35 | 0.3 | 0 | 2.1% | 0% | 2.1% | 18.67 | 0.75 | 36 | 2013/10/16 |
2012/08/23 | 21.45 | 0.8 | 100 | 3.73% | 1% | 4.73% | 10.16 | 1.84 | 3208 | 2021/06/04 |
2011/08/25 | 20.55 | 0.5 | 70 | 2.44% | 0.7% | 3.14% | 12.24 | 1.52 | 78 | 2011/12/14 |
2010/08/25 | 19.35 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 12.12 | 1.37 | 196 | 2011/06/10 |
2009/08/25 | 12.25 | 0.25 | 25 | 2.05% | 0.25% | 2.3% | 11.14 | 1.06 | 3 | 2009/08/27 |
2008/08/25 | 13.15 | 0 | 64 | 0% | 0.64% | 0.64% | 16.08 | 0.79 | 4 | 2008/08/28 |
2007/07/26 | 17.1 | 0.35 | 40 | 2.05% | 0.4% | 2.45% | 21.18 | 0.77 | 180 | 2008/04/18 |
2006/08/03 | 12.5 | 0.4 | 40 | 3.21% | 0.4% | 3.61% | 10.91 | 1.05 | 99 | 2006/12/22 |
2005/07/27 | 11.3 | 0 | 60 | 0% | 0.6% | 0.6% | 22.29 | 0.49 | 83 | 2005/11/23 |
2004/08/03 | 13 | 0% | 0% | 0% | 20.69 | 0.58 | 646 | 2006/05/10 | ||
2003/08/12 | 16.9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 184 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 25 |
0 |
0 |
25 |
2023/09/01 | -138 |
0 |
5 |
-133 |
2023/08/31 | -197 |
0 |
0 |
-197 |
2023/08/30 | 32 |
0 |
-3 |
29 |
2023/08/29 | -333 |
0 |
0 |
-333 |
2023/08/28 | -543 |
0 |
0 |
-543 |
2023/08/25 | -172 |
0 |
-4 |
-176 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2440.00 | -35.01 |
-1.42% |
(6409)旭隼 | 2200.00 | 55.01 |
2.57% |
(3661)世芯-KY | 1855.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 60.01 |
3.44% |
(3533)嘉澤 | 1645.00 | 115.00 |
7.52% |
(5269)祥碩 | 1540.00 | -35.01 |
-2.23% |
(3653)健策 | 1455.00 | -5.00 |
-0.35% |
(2454)聯發科 | 1245.00 | 20.00 |
1.64% |
(3443)創意 | 1180.00 | 10.01 |
0.86% |
(6515)穎崴 | 1170.00 | -60.01 |
-4.88% |