成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
57.10 |
57.90 | 1.56% | 57.90 |
57.90 |
57.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
150 | 0.09億 | 165 | 1/筆 | 57元 | -0.80 |
-1.39% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
213 | 0.13億 | 252 | 0.9/筆 | 58元 | 0.40 |
0.70% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/05 | 62 | 0.3 | 0 | 0.49% | 0% | 0.49% | 59.11 | 1.01 | 277 | 2023/06/08 |
2020/08/27 | 30.3 | 0.5 | 0 | 1.66% | 0% | 1.66% | 41.76 | 0.72 | 35 | 2020/10/19 |
2019/08/26 | 37.65 | 0.8 | 0 | 2.13% | 0% | 2.13% | 13.72 | 2.67 | 6 | 2019/09/02 |
2018/08/27 | 35.25 | 0.3 | 0 | 0.86% | 0% | 0.86% | 15.79 | 2.22 | 2 | 2018/08/28 |
2017/08/24 | 37.75 | 0.2 | 0 | 0.53% | 0% | 0.53% | 47.59 | 0.8 | 2 | 2017/08/25 |
2016/08/24 | 47.55 | 0.1 | 40 | 0.22% | 0.4% | 0.62% | 28.40 | 1.62 | 1075 | 2021/01/11 |
2015/08/25 | 34.65 | 0.5 | 0 | 1.45% | 0% | 1.45% | 22.01 | 1.52 | 3 | 2015/08/27 |
2014/08/27 | 64.8 | 1.5 | 0 | 2.32% | 0% | 2.32% | 23.61 | 2.69 | 4 | 2014/09/01 |
2013/08/27 | 21.95 | 0.3 | 0 | 1.37% | 0% | 1.37% | 37.34 | 0.62 | 1 | 2013/08/27 |
2012/08/23 | 17.6 | 0.4 | 0 | 2.28% | 0% | 2.28% | 17.13 | 1.01 | 6 | 2012/08/30 |
2010/08/24 | 26 | 0.5 | 0 | 1.93% | 0% | 1.93% | 0.00 | 0 | 133 | 2011/03/08 |
2008/08/22 | 18.45 | 1 | 0 | 5.43% | 0% | 5.43% | 11.60 | 1.47 | 247 | 2009/08/19 |
2007/08/23 | 48.7 | 1.19921 | 0 | 2.47% | 0% | 2.47% | 15.73 | 3.1 | 1 | 2007/08/23 |
2006/08/24 | 31.2 | 0.5 | 0 | 1.61% | 0% | 1.61% | 51.83 | 0.61 | 2 | 2006/08/25 |
2005/08/24 | 21.15 | 0.6 | 0 | 2.84% | 0% | 2.84% | 63.87 | 0.32 | 3 | 2005/08/26 |
2004/08/24 | 23.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 141 | 2005/01/11 | |||
2003/08/22 | 48.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1413 | 2007/07/04 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -271 |
0 |
0 |
-271 |
2023/09/01 | 8 |
0 |
0 |
8 |
2023/08/31 | -43 |
0 |
0 |
-43 |
2023/08/30 | 80 |
0 |
0 |
80 |
2023/08/29 | 109 |
0 |
0 |
109 |
2023/08/28 | -115 |
0 |
0 |
-115 |
2023/08/25 | 0 |
0 |
-1 |
-1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3240.00 | 130.00 |
4.19% |
(3008)大立光 | 2380.00 | -5.00 |
-0.21% |
(6669)緯穎 | 1680.00 | -30.00 |
-1.76% |
(3443)創意 | 1630.00 | 35.01 |
2.20% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -165.00 |
-9.83% |
(5269)祥碩 | 1435.00 | -35.01 |
-2.39% |
(1590)亞德客-KY | 998.00 | -27.00 |
-2.64% |
(2454)聯發科 | 929.00 | -4.00 |
-0.43% |
(3533)嘉澤 | 890.00 | -20.00 |
-2.20% |
(2059)川湖 | 840.00 | -17.00 |
-1.99% |