成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
58.30 |
58.00 | 0.18% | 58.30 |
58.40 |
58.30 |
15.80 & 3.69 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
16 | 0.01億 | 12 | 1.4/筆 | 58元 | 0.30 |
0.52% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
4 | 0.01億 | 12 | 0.4/筆 | 58元 | 0.40 |
0.70% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/19 | 102 | 0% | 0% | 0% | 18.12 | 5.49 | - | - | ||
2022/07/28 | 59.5 | 2.1 | 0 | 3.53% | 0% | 3.53% | 15.05 | 3.83 | 12 | 2022/08/08 |
2021/08/31 | 65.3 | 2.2 | 0 | 3.37% | 0% | 3.37% | 12.64 | 5.08 | 14 | 2021/09/13 |
2020/07/30 | 48.45 | 2 | 0 | 4.13% | 0% | 4.13% | 17.22 | 2.73 | 7 | 2020/08/07 |
2019/07/31 | 59.7 | 1.8 | 0 | 3.02% | 0% | 3.02% | 9.39 | 6.18 | 257 | 2020/08/19 |
2018/07/31 | 70.8 | 2.4 | 0 | 3.39% | 0% | 3.39% | 9.86 | 6.98 | 3 | 2018/08/02 |
2017/07/26 | 118 | 2.3 | 0 | 1.95% | 0% | 1.95% | 15.75 | 7.24 | 2152 | 2023/06/16 |
2016/09/13 | 147 | 0 | 60 | 0% | 0.6% | 0.6% | 18.25 | 7.48 | - | - |
2016/07/26 | 121 | 1.4 | 0 | 1.16% | 0% | 1.16% | 17.10 | 6.91 | 2 | 2016/07/27 |
2015/07/22 | 68.5 | 1.4 | 0 | 2.05% | 0% | 2.05% | 13.63 | 4.88 | 14 | 2015/08/10 |
2014/08/26 | 67.3 | 1.6 | 0 | 2.38% | 0% | 2.38% | 14.08 | 4.81 | 1 | 2014/08/26 |
2013/07/31 | 40.1 | 1.6 | 0 | 4% | 0% | 4% | 9.91 | 3.93 | 8 | 2013/08/09 |
2012/07/18 | 44.75 | 1.7 | 0 | 3.8% | 0% | 3.8% | 9.36 | 4.59 | 10 | 2012/07/31 |
2011/07/26 | 62 | 1.5 | 50 | 2.42% | 0.5% | 2.92% | 12.93 | 4.48 | 587 | 2013/12/03 |
2010/07/15 | 48.55 | 1.55 | 0 | 3.2% | 0% | 3.2% | 11.00 | 4.3 | 7 | 2010/07/23 |
2009/07/16 | 18.65 | 0.5 | 30 | 2.69% | 0.3% | 2.99% | 11.04 | 1.64 | 9 | 2009/07/28 |
2008/07/17 | 18.45 | 0.5 | 50 | 2.72% | 0.5% | 3.22% | 10.12 | 1.7 | 189 | 2009/05/11 |
2007/07/17 | 26.6 | 0.5 | 50 | 1.88% | 0.5% | 2.38% | 13.46 | 1.88 | 547 | 2009/11/03 |
2006/07/10 | 24 | 1 | 50 | 4.17% | 0.5% | 4.67% | 7.01 | 3.06 | 57 | 2006/09/26 |
2005/07/07 | 27.8 | 0.5 | 100 | 1.8% | 1% | 2.8% | 7.74 | 3.23 | 191 | 2006/04/21 |
2004/07/14 | 30.8 | 0% | 0% | 0% | 7.58 | 3.57 | 203 | 2005/02/01 | ||
2003/07/09 | 33.9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 218 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/22 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2025/01/21 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2025/01/20 | -4 |
0 |
0 |
-4 |
2025/01/17 | 2 |
0 |
1 |
3 |
2025/01/16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2025/01/15 | 2 |
0 |
0 |
2 |
2025/01/14 | -2 |
0 |
-0 |
-2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3130.00 | 25.00 |
0.81% |
(3008)大立光 | 2750.00 | -15.01 |
-0.55% |
(6669)緯穎 | 2240.00 | -125.00 |
-5.29% |
(5269)祥碩 | 2070.00 | -15.01 |
-0.72% |
(6409)旭隼 | 1905.00 | 35.01 |
1.88% |
(3533)嘉澤 | 1880.00 | 60.01 |
3.30% |
(2059)川湖 | 1520.00 | 35.01 |
2.36% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1385.00 | -5.00 |
-0.36% |
(3443)創意 | 1320.00 | -10.01 |
-0.76% |