成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10 |
12.05 | 0.42% | 12.10 |
12.10 |
12.05 |
15.32 & 0.79 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
39 | 0.01億 | 26 | 1.6/筆 | 12元 | 0.05 |
0.42% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
79 | 0.01億 | 41 | 2/筆 | 12元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/01 | 12.1 | 0.5 | 0 | 4.14% | 0% | 4.14% | 11.47 | 1.03 | 12 | 2022/08/12 |
2021/10/06 | 14.9 | 0.4 | 0 | 2.69% | 0% | 2.69% | 10.40 | 1.37 | 3 | 2021/10/08 |
2019/08/27 | 9.46 | 0.3 | 0 | 3.18% | 0% | 3.18% | 33.70 | 0.28 | 58 | 2019/11/20 |
2018/07/30 | 12.5 | 0.6 | 0 | 4.81% | 0% | 4.81% | 12.07 | 1 | 453 | 2020/06/08 |
2017/07/20 | 12.15 | 0.6 | 0 | 4.94% | 0% | 4.94% | 13.22 | 0.87 | 202 | 2018/05/16 |
2016/07/07 | 10.65 | 0.5 | 0 | 4.7% | 0% | 4.7% | 12.63 | 0.8 | 62 | 2016/10/06 |
2015/08/28 | 8.7 | 0.3 | 0 | 3.45% | 0% | 3.45% | 12.39 | 0.7 | 2 | 2015/08/31 |
2014/08/27 | 9.15 | 0.3 | 0 | 3.28% | 0% | 3.28% | 16.35 | 0.55 | 148 | 2015/04/08 |
2013/08/27 | 9.18 | 0.102178 | 0 | 1.12% | 0% | 1.12% | 0.00 | 0 | 27 | 2013/10/03 |
2012/09/13 | 7.45 | 0.3 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 85.63 | 0.08 | 205 | 2013/07/15 |
2011/09/19 | 10.85 | 0.514657 | 0 | 4.75% | 0% | 4.75% | 10.95 | 0.91 | 914 | 2015/06/03 |
2010/09/23 | 11 | 0.204785 | 0 | 1.87% | 0% | 1.87% | 20.19 | 0.54 | 2 | 2010/09/24 |
2008/09/16 | 5.21 | 0.1 | 40 | 1.92% | 0.4% | 2.32% | 28.88 | 0.18 | 141 | 2009/04/13 |
2007/08/22 | 10.9 | 0.5 | 0 | 4.59% | 0% | 4.59% | 14.93 | 0.68 | 739 | 2010/08/09 |
2006/11/02 | 8.88 | 0.458033 | 0 | 5.16% | 0% | 5.16% | 10.46 | 0.79 | 23 | 2006/12/04 |
2005/08/25 | 9.37 | 0.299 | 79.9 | 3.2% | 0.8% | 4% | 6.49 | 1.23 | 172 | 2006/05/08 |
2004/08/05 | 12.35 | 0% | 0% | 0% | 8.15 | 1.35 | 152 | 2005/01/03 | ||
2003/10/17 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0 | 118 | 2004/02/11 | |||
2003/06/23 | 13.9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 234 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/01/17 | 1 |
0 |
1 |
2 |
2023/01/16 | -5 |
0 |
0 |
-5 |
2023/01/13 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2023/01/12 | 10 |
0 |
0 |
10 |
2023/01/11 | -16 |
0 |
0 |
-16 |
2023/01/10 | 2 |
0 |
0 |
2 |
2023/01/09 | 6 |
0 |
0 |
6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2075.00 | 25.00 |
1.22% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | -25.00 |
-1.62% |
(1590)亞德客-KY | 999.00 | 18.00 |
1.84% |
(3661)世芯-KY | 846.00 | -16.00 |
-1.86% |
(5269)祥碩 | 808.00 | -2.00 |
-0.25% |
(8454)富邦媒 | 798.00 | 16.00 |
2.05% |
(6669)緯穎 | 785.00 | -2.00 |
-0.26% |
(3533)嘉澤 | 774.00 | 3.00 |
0.39% |
(3443)創意 | 722.00 | 17.00 |
2.42% |
(6781)AES-KY | 717.00 | -12.01 |
-1.65% |