成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
13.95 |
13.90 | 0.36% | 13.95 |
13.95 |
13.90 |
14.09 & 1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
8 | 0.01億 | 11 | 0.8/筆 | 14元 | 0.05 |
0.36% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
33 | 0.01億 | 29 | 1.2/筆 | 14元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/19 | 12.55 | 0.3 | 0 | 2.4% | 0% | 2.4% | 0.00 | 0 | 8 | 2022/07/26 |
2021/09/01 | 12.95 | 0.3 | 0 | 2.32% | 0% | 2.32% | 0.00 | 0 | 13 | 2021/09/13 |
2020/09/07 | 15.6 | 1.5 | 0 | 9.62% | 0% | 9.62% | 0.00 | 0 | 390 | 2021/10/01 |
2019/07/23 | 14.9 | 0.3 | 0 | 2.02% | 0% | 2.02% | 3.95 | 3.73 | 101 | 2019/12/19 |
2018/08/10 | 14.95 | 0.4 | 0 | 2.68% | 0% | 2.68% | 65.91 | 0.22 | 31 | 2018/09/25 |
2017/08/02 | 13 | 0.65 | 0 | 5.01% | 0% | 5.01% | 25.94 | 0.48 | 26 | 2017/09/06 |
2016/09/08 | 14.3 | 0.9 | 0 | 6.3% | 0% | 6.3% | 14.10 | 0.94 | 242 | 2017/09/07 |
2015/09/08 | 14.4 | 0.95 | 0 | 6.6% | 0% | 6.6% | 16.36 | 0.81 | 61 | 2015/12/04 |
2014/08/28 | 22.55 | 0.5 | 200 | 2.22% | 2% | 4.22% | 13.69 | 1.35 | - | - |
2013/07/24 | 15.05 | 1 | 0 | 6.65% | 0% | 6.65% | 15.34 | 0.89 | 52 | 2013/10/08 |
2012/08/23 | 14.65 | 1.1 | 0 | 7.51% | 0% | 7.51% | 12.52 | 1.04 | 218 | 2013/07/11 |
2011/07/29 | 21 | 2.2 | 0 | 10.48% | 0% | 10.48% | 6.68 | 2.71 | 666 | 2014/04/09 |
2010/07/06 | 12.6 | 0.5 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 22.18 | 0.56 | 3 | 2010/07/08 |
2009/07/15 | 9.74 | 0.55 | 0 | 5.65% | 0% | 5.65% | 12.70 | 0.73 | 6 | 2009/07/22 |
2008/09/10 | 9.69 | 0.75 | 0 | 7.74% | 0% | 7.74% | 10.82 | 0.83 | 142 | 2009/04/14 |
2007/07/26 | 13.65 | 0.6 | 0 | 4.4% | 0% | 4.4% | 44.14 | 0.29 | 731 | 2010/07/12 |
2006/08/02 | 9.4 | 0.8 | 0 | 8.52% | 0% | 8.52% | 6.67 | 1.26 | 69 | 2006/11/08 |
2005/08/05 | 8.1 | 0.3 | 0 | 3.71% | 0% | 3.71% | 0 | 55 | 2005/10/25 | |
2003/08/14 | 7.9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 182 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/01/12 | 3 |
0 |
0 |
3 |
2023/01/11 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2023/01/10 | 5 |
0 |
0 |
5 |
2023/01/09 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2023/01/06 | 6 |
0 |
5 |
11 |
2023/01/04 | 1 |
0 |
0 |
1 |
2023/01/03 | 2 |
0 |
0 |
2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2075.00 | 25.00 |
1.22% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | -25.00 |
-1.62% |
(1590)亞德客-KY | 999.00 | 18.00 |
1.84% |
(3661)世芯-KY | 846.00 | -16.00 |
-1.86% |
(5269)祥碩 | 808.00 | -2.00 |
-0.25% |
(8454)富邦媒 | 798.00 | 16.00 |
2.05% |
(6669)緯穎 | 785.00 | -2.00 |
-0.26% |
(3533)嘉澤 | 774.00 | 3.00 |
0.39% |
(3443)創意 | 722.00 | 17.00 |
2.42% |
(6781)AES-KY | 717.00 | -12.01 |
-1.65% |