成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.10 |
7.08 | 0.71% | 7.08 |
7.12 |
7.07 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
402 | 0.03億 | 98 | 4.2/筆 | 7元 | 0.02 |
0.29% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
381 | 0.03億 | 183 | 2.1/筆 | 7元 | -0.01 |
-0.15% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/29 | 12.15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2021/08/04 |
2019/08/26 | 10.25 | 0 | 20 | 0% | 0.2% | 0.2% | 77.31 | 0.13 | 8 | 2019/09/04 |
2018/08/23 | 14.25 | 0 | 20 | 0% | 0.2% | 0.2% | 25.74 | 0.55 | 16 | 2018/09/13 |
2017/08/24 | 15.7 | 0.4 | 40 | 2.55% | 0.4% | 2.95% | 16.13 | 0.93 | - | - |
2016/07/07 | 15.6 | 0.8 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 14.48 | 1.05 | 15 | 2016/07/28 |
2015/07/08 | 17.2 | 0.7 | 0 | 4.07% | 0% | 4.07% | 16.88 | 0.94 | 59 | 2015/10/01 |
2014/07/09 | 16.85 | 0.2 | 0 | 1.19% | 0% | 1.19% | 31.79 | 0.54 | 1 | 2014/07/09 |
2008/07/18 | 5.84 | 0.2 | 0 | 3.43% | 0% | 3.43% | 24.14 | 0.22 | 4 | 2008/07/23 |
2007/08/23 | 7.9 | 0.15 | 0 | 1.9% | 0% | 1.9% | 57.21 | 0.15 | 1 | 2007/08/23 |
2006/08/17 | 5.38 | 0 | 20.4 | 0% | 0.2% | 0.2% | 0.00 | 0 | 30 | 2006/09/27 |
2005/07/27 | 7.15 | 0.15 | 20 | 2.1% | 0.2% | 2.3% | 19.82 | 0.35 | 338 | 2006/12/01 |
2004/07/29 | 7.85 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 29 | 2004/08/26 | ||
2003/07/22 | 6.05 | 0% | 0% | 0% | 0 | 205 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/01/17 | -6 |
0 |
0 |
-6 |
2023/01/16 | -8 |
0 |
0 |
-8 |
2023/01/13 | 3 |
0 |
0 |
3 |
2023/01/12 | -23 |
0 |
0 |
-23 |
2023/01/11 | 10 |
0 |
0 |
10 |
2023/01/10 | -6 |
0 |
0 |
-6 |
2023/01/09 | 84 |
0 |
0 |
84 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2075.00 | 25.00 |
1.22% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | -25.00 |
-1.62% |
(1590)亞德客-KY | 999.00 | 18.00 |
1.84% |
(3661)世芯-KY | 846.00 | -16.00 |
-1.86% |
(5269)祥碩 | 808.00 | -2.00 |
-0.25% |
(8454)富邦媒 | 798.00 | 16.00 |
2.05% |
(6669)緯穎 | 785.00 | -2.00 |
-0.26% |
(3533)嘉澤 | 774.00 | 3.00 |
0.39% |
(3443)創意 | 722.00 | 17.00 |
2.42% |
(6781)AES-KY | 717.00 | -12.01 |
-1.65% |