成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
9.37 |
9.40 | 1.49% | 9.44 |
9.49 |
9.35 |
44.62 & 0.21 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
128 | 0.02億 | 219 | 0.6/筆 | 10元 | -0.04 |
-0.43% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
301 | 0.03億 | 274 | 1.1/筆 | 9元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/06 | 10.55 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 127 | 2023/11/09 | ||
2022/08/09 | 11.3 | 0.8 | 0 | 7.08% | 0% | 7.08% | 8.88 | 1.16 | 212 | 2023/03/08 |
2021/08/11 | 20.25 | 0.3 | 0 | 1.49% | 0% | 1.49% | 19.12 | 1.02 | 51 | 2021/09/30 |
2019/07/22 | 9.19 | 0.2 | 0 | 2.18% | 0% | 2.18% | 0.00 | 0 | 280 | 2020/09/10 |
2018/07/12 | 10.1 | 0.4 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 26.13 | 0.39 | 7 | 2018/07/20 |
2017/07/20 | 9.76 | 0.3 | 0 | 3.08% | 0% | 3.08% | 14.16 | 0.68 | 45 | 2017/09/20 |
2016/07/20 | 8.57 | 0.2 | 0 | 2.34% | 0% | 2.34% | 24.06 | 0.35 | 7 | 2016/07/28 |
2015/07/06 | 13.9 | 0.2 | 0 | 1.44% | 0% | 1.44% | 0.00 | 0 | 2104 | 2021/04/08 |
2014/07/16 | 9.26 | 0.2 | 0 | 2.16% | 0% | 2.16% | 19.43 | 0.47 | 174 | 2015/04/01 |
2013/08/22 | 9.41 | 0 | 10 | 0% | 0.1% | 0.1% | 18.50 | 0.51 | 4 | 2013/08/27 |
2012/08/02 | 9.51 | 0.1 | 10 | 1.06% | 0.1% | 1.16% | 0 | 2 | 2012/08/06 | |
2011/08/04 | 19.4 | 0 | 60 | 0% | 0.6% | 0.6% | 7.99 | 2.4 | 6 | 2011/08/11 |
2011/07/12 | 17.95 | 0.6 | 0 | 3.35% | 0% | 3.35% | 6.88 | 2.53 | 2 | 2011/07/13 |
2010/09/15 | 15.85 | 0 | 15 | 0% | 0.15% | 0.15% | 7.97 | 1.96 | 4 | 2010/09/20 |
2010/07/13 | 12.8 | 0.1 | 0 | 0.79% | 0% | 0.79% | 6.02 | 2.16 | 1 | 2010/07/13 |
2008/09/03 | 5.55 | 0.12 | 18 | 2.17% | 0.18% | 2.35% | 11.90 | 0.43 | 177 | 2009/05/21 |
2007/09/04 | 9.69 | 0.12 | 18 | 1.24% | 0.18% | 1.42% | 21.93 | 0.44 | 6 | 2007/09/11 |
2006/08/31 | 6.08 | 0.1 | 0 | 1.65% | 0% | 1.65% | 0.00 | 0 | 4 | 2006/09/05 |
2005/08/10 | 8.58 | 0 | 75 | 0% | 0.75% | 0.75% | 8.39 | 0.96 | 335 | 2006/12/11 |
2005/07/29 | 8.91 | 0.25 | 0 | 2.81% | 0% | 2.81% | 9.05 | 0.97 | 417 | 2007/04/09 |
2004/07/29 | 9 | 0% | 0% | 0% | 11.82 | 0.75 | 13 | 2004/08/10 | ||
2004/06/17 | 8.85 | 0% | 0% | 0% | 11.96 | 0.74 | 1 | 2004/06/17 | ||
2003/07/29 | 11.05 | 0% | 0% | 0% | 0 | 198 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/11 | 12 |
0 |
-5 |
7 |
2025/02/10 | 133 |
0 |
4 |
137 |
2025/02/07 | -143 |
0 |
-10 |
-153 |
2025/02/06 | 85 |
0 |
-2 |
83 |
2025/02/05 | 132 |
0 |
2 |
134 |
2025/02/04 | -100 |
0 |
-5 |
-105 |
2025/02/03 | -115 |
0 |
-5 |
-120 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3525.00 | 45.01 |
1.30% |
(3008)大立光 | 2715.00 | 0.00 |
0.00% |
(5269)祥碩 | 2235.00 | 5.00 |
0.23% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | 50.01 |
2.30% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 5.00 |
0.28% |
(6409)旭隼 | 1740.00 | 15.01 |
0.88% |
(2059)川湖 | 1620.00 | 50.01 |
3.19% |
(2454)聯發科 | 1510.00 | 30.00 |
2.03% |
(3443)創意 | 1350.00 | 15.01 |
1.13% |
(3653)健策 | 1280.00 | 65.00 |
5.35% |