成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.98 |
18.78 | 0.75% | 19.09 |
19.09 |
18.95 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
76,046 | 14.45億 | 34,204 | 2.3/筆 | 19元 | 0.20 |
1.07% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
77,949 | 14.66億 | 35,485 | 2.2/筆 | 19元 | -0.04 |
-0.22% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/20 | 19.82 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/04/23 | 19.55 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 2 | 2024/04/24 | ||
2024/03/19 | 21.03 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2024/03/19 | ||
2024/02/29 | 19.66 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 5 | 2024/03/04 | ||
2024/01/18 | 18.48 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 5 | 2024/01/22 | ||
2023/12/19 | 19.35 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 66 | 2024/02/22 | ||
2023/11/21 | 18.05 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 8 | 2023/11/28 | ||
2023/10/24 | 17.24 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 10 | 2023/11/02 | ||
2023/09/19 | 18.2 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 72 | 2023/11/29 | ||
2023/08/17 | 16.43 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/08/17 | ||
2023/07/19 | 16.57 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 13 | 2023/07/31 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -7,852 |
0 |
-52,537 |
-60,389 |
2023/09/01 | -13,604 |
0 |
-44,738 |
-58,343 |
2023/08/31 | 1,267 |
0 |
-38,379 |
-37,112 |
2023/08/30 | 10,787 |
500 |
-6,106 |
5,181 |
2023/08/29 | -3 |
0 |
-30,445 |
-30,448 |
2023/08/28 | -19,940 |
0 |
-61,529 |
-81,469 |
2023/08/25 | -742 |
500 |
-38,222 |
-38,464 |